米国 セグメント別 自動車販売台数データ【2017年2月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2017年3月19日 16時15分 JST
米国 セグメント別 自動車販売台数データ【2017年2月】
GO TO : 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月
2017年2月 | % 前年同月比 | 2017年 累計 | |
Cars | 502,300 | -12.1 | 929,896 |
-- Midsize | 229,280 | -14.9 | 410,951 |
-- Small | 205,740 | -9.9 | 391,868 |
-- Luxury | 67,255 | -8.4 | 126,992 |
-- Large | 25 | -64.8 | 85 |
Light-duty trucks | 831,337 | 6.9 | 1,547,290 |
-- Pickup | 216,100 | 10.1 | 394,064 |
-- Cross-over | 396,037 | 11.7 | 747,375 |
-- Minivan | 42,080 | -20.3 | 76,859 |
-- Small Van | 5,435 | -26.8 | 10,510 |
-- Large Van | 27,680 | 2.6 | 50,533 |
-- Midsize SUV | 79,657 | -3.9 | 147,175 |
-- Large SUV | 27,292 | 27.5 | 51,083 |
-- Small SUV | 19,473 | 10.5 | 34,780 |
-- Luxury SUV | 17,583 | 0.8 | 34,911 |
Total SUV/Cross-over | 540,042 | 9.3 | 1,015,324 |
Total SUV | 144,005 | 3.3 | 267,949 |
Total Cross-over | 396,037 | 11.7 | 747,375 |
Source: The Wall Street Journal, WSJ | www.motorintelligence.com
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20