米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2021年第2四半期】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2021年7月23日 10時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2021年第2四半期】
| メーカー名 | 2021年第2四半期月販売台数 | 前年同月比 | 
|---|---|---|
| General Motors | 674,388 | +37.36% | 
| Toyota Motor Corp | 656,568 | +64.95% | 
| Honda Motor Company | 486,419 | +65.73% | 
| Stellantis - FCA | 485,313 | +32.21% | 
| Ford Motor Company | 472,259 | +9.24% | 
| Hyundai Kia Auto Group | 454,920 | +69.58% | 
| Nissan Motor Co | 323,297 | +70.51% | 
| Volkswagen Group | 198,663 | +69.85% | 
| Subaru Corporation | 160,824 | +17.8% | 
| Mazda | 105,909 | +73.06% | 
| BMW Group | 105,901 | +88.29% | 
| Daimler | 92,441 | +33% | 
| Tesla | 73,301 | +99.19% | 
| Volvo | 36,525 | +53.66% | 
| Jaguar Land Rover | 22,137 | +17.62% | 
| TOTAL | 4348865 | --- | 
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2021年第2四半期】
| ブランド名 | 2021年第2四半期月販売台数 | 前年同月比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 573,109 | +64.89% | 
| Ford | 448,745 | +9.17% | 
| Honda | 435,923 | +63.85% | 
| Chevrolet | 431,583 | +30.63% | 
| Nissan | 280,283 | +73.75% | 
| Hyundai | 237,387 | +70.32% | 
| Jeep | 210,439 | +19.09% | 
| Kia | 206,457 | +64.77% | 
| Ram | 187,750 | +47.05% | 
| Subaru | 160,824 | +17.8% | 
| GMC | 153,026 | +50.38% | 
| Volkswagen | 113,624 | +62.48% | 
| Mazda | 105,909 | +73.06% | 
| BMW | 96,561 | +89.5% | 
| Mercedes-Benz | 92,441 | +33% | 
| Lexus | 83,459 | +65.4% | 
| Tesla | 73,301 | +99.19% | 
| Audi | 66,084 | +89.68% | 
| Buick | 65,921 | +85.58% | 
| Dodge | 62,313 | +42.41% | 
| Acura | 50,496 | +83.90% | 
| Volvo | 36,525 | +53.66% | 
| Mitsubishi | 25,147 | +106.17% | 
| Cadillac | 23,858 | +2.41% | 
| Lincoln | 23,514 | +10.5% | 
| Porsche | 18,955 | +55.46% | 
| Chrysler | 18,900 | +36.39% | 
| Infiniti | 17,867 | +11% | 
| Land Rover | 17,254 | +18.99% | 
| Genesis | 11,076 | +208.95% | 
| Mini | 9,340 | +76.63% | 
| Alfa Romeo | 5,019 | +34.38% | 
| Jaguar | 4,883 | +13.03% | 
| Fiat | 892 | -33.38% | 
| TOTAL | 4348865 | --- | 
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20

