中国 ブランド別 自動車販売台数【2021年第2四半期】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2021年8月6日 10時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
| 順位 | ブランド名 | 2021年第2四半期販売台数 | シェア |
|---|---|---|---|
| 大众 / Volkswagen(ドイツ) | 489,576 | 9.8% | |
| 丰田 / トヨタ(日本) | 418,745 | 8.4% | |
| 本田 / ホンダ(日本) | 368,743 | 7.4% | |
| 吉利 / Geely(中国) | 238,626 | 4.8% | |
| 日产 / 日産(日本) | 235,406 | 4.7% | |
| 长安 / Changan(中国) | 227,818 | 4.6% | |
| 五菱汽车 / SGMW(中国) | 211,217 | 4.2% | |
| 宝马 / BMW(ドイツ) | 183,801 | 3.7% | |
| 奥迪 / Audi(ドイツ) | 176,324 | 3.5% | |
| 哈弗 / Haval(中国) | 168,813 | 3.4% | |
| 奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 160,014 | 3.2% | |
| 奇瑞 / Chery(中国) | 147,006 | 3.0% | |
| 别克 / Buick(アメリカ) | 145,238 | 2.9% | |
| 比亚迪 / BYD(中国) | 139,547 | 2.8% | |
| 现代 / Hyundai(韓国) | 97,754 | 2.0% | |
| 特斯拉 / Tesla(アメリカ) | 92,463 | 1.9% | |
| 荣威 / Roewe(中国) | 82,848 | 1.7% | |
| 广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 76,715 | 1.5% | |
| 红旗 / Hongqi(中国) | 75,162 | 1.5% | |
| 名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 69,442 | 1.4% | |
| 长安欧尚 / Changan Auchan(中国) | 67,736 | 1.4% | |
| 领克 / Lynk&Co(中国) | 54,157 | 1.1% | |
| 凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 53,707 | 1.1% | |
| 福特 / Ford(アメリカ) | 51,924 | 1.0% | |
| 雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 47,120 | 1.0% | |
| 沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 46,974 | 0.9% | |
| 宝骏 / Baojun(中国) | 45,711 | 0.9% | |
| 捷达 / JETTA(ドイツ) | 45,307 | 0.9% | |
| 马自达 / Mazda(日本) | 42,084 | 0.9% | |
| 起亚 / Kia(韓国) | 40,072 | 0.8% | |
| Others | 624359 | 12.7% | |
| TOTAL | 4924409 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20