米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2020年第2四半期】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2020年7月17日 10時00分 JST
お知らせ
毎月更新しておりました米国メーカー/ブランド別自動車月間販売台数TOP20は、2020年7月から四半期毎の米国メーカー/ブランド別自動車販売台数TOP20のデータを更新していきます。
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2020年第2四半期】
メーカー名 | 2020年第2四半期販売台数 | 前年同期比 |
---|---|---|
General Motors | 490,958 | -33.1% |
Ford Motor Company | 432,315 | -32.3% |
Toyota Motor Corp | 398,029 | -34.6% |
FCA | 367,082 | -38.6% |
Honda Motor Company | 293,502 | -28% |
Hyundai Kia Auto Group | 268,265 | -25.4% |
Nissan Motor Co | 189,611 | -50.1% |
Subaru Corporation | 136,519 | -25.3% |
Volkswagen Group | 116,965 | -30.1% |
Daimler | 69,505 | -13.9% |
Mazda | 61,199 | -9.6% |
BMW Group | 56,244 | -38.3% |
Tesla | 36,800 | -31% |
Volvo | 23,770 | -15.3% |
Jaguar Land Rover | 18,820 | -30.7% |
TOTAL | 2959584 | --- |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2020年第2四半期】
ブランド名 | 2020年第2四半期販売台数 | 前年同期比 |
---|---|---|
Ford | 411,035 | -33% |
Toyota | 347,571 | -36% |
Chevrolet | 330,381 | -32% |
Honda | 266,044 | -28% |
Jeep | 176,713 | -27% |
Nissan | 161,317 | -50% |
Hyundai | 139,378 | -25% |
Subaru | 136,519 | -25% |
Ram | 127,682 | -35% |
Kia | 125,302 | -26% |
GMC | 101,759 | -33% |
Volkswagen | 69,933 | -29% |
Mercedes-Benz | 69,505 | -14% |
Mazda | 61,199 | -10% |
BMW | 50,956 | -38% |
Lexus | 50,458 | -27% |
Dodge | 43,756 | -63% |
Tesla | 36,800 | -31% |
Buick | 35,521 | -36% |
Audi | 34,839 | -35% |
Acura | 27,458 | -27% |
Volvo | 23,770 | -15% |
Cadillac | 23,297 | -41% |
Lincoln | 21,280 | -18% |
Infiniti | 16,097 | -44% |
Land Rover | 14,500 | -31% |
Chrysler | 13,857 | -58% |
Mitsubishi | 12,197 | -58% |
Porsche | 12,193 | -20% |
Mini | 5,288 | -39% |
Jaguar | 4,320 | -29% |
Alfa Romeo | 3,735 | -21% |
Genesis | 3,585 | -38% |
Fiat | 1,339 | -54% |
TOTAL | 2959584 | --- |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20