米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年6月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2017年7月16日 09時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年6月】
2017年6月 | % 前年同月比 | |
General Motors Corp. | 242,873 | ⬇︎-4.8% |
Ford Motor Company | 227,166 | ⬇︎-5.0% |
Chrysler | 184,089 | ⬇︎-8.0% |
Toyota Motor Sales USA Inc. | 202,376 | ⬆︎+2.1% |
American Honda Motor Co Inc. | 139,793 | ⬆︎+0.8 |
Nissan North America Inc. | 143,328 | ⬆︎+2.0% |
Hyundai Motor America | 54,507 | ⬇︎-19.3% |
Mazda Motor of America Inc. | 22,342 | ⬇︎-14.7% |
Mitsubishi Motors N A, Inc. | 7,625 | ⬇︎-5.0% |
Kia Motors America Inc. | 56,143 | ⬇︎-10.3% |
Subaru of America Inc. | 52,057 | ⬆︎+11.7% |
Mercedes-Benz | 32,102 | ⬆︎+1.7% |
Volvo | 7,303 | ⬇︎-15.0% |
Volkswagen of America Inc. | 27,377 | ⬆︎+15% |
Audi of America Inc. | 19,416 | ⬆︎+5.3% |
BMW of North America Inc. | 28,962 | ⬆︎+0.4% |
Porsche Cars NA Inc. | 4,516 | ⬆︎+0.8% |
Fiat | 2,242 | ⬇︎-3.7% |
Tesla | 3,900 | ⬆︎+25.8% |
Jaguar | 2,946 | ⬆︎+7.4% |
Land Rover ** | 5,760 | ⬆︎+1.0% |
Alfa Romeo * | 1,017 | ⬆︎+999.9% |
Mini * | 4,410 | -10.3% |
Smart * | 226 | ⬇︎-44.5% |
Ferrari * | 218 | ⬆︎+2.8% |
Maserati | 1,235 | ⬆︎+31.2% |
Bentley | 218 | ⬆︎+51.4% |
Lamborghini * | 102 | ⬇︎-17.1% |
Rolls Royce * | 111 | ⬆︎+40.5% |
Maybach * | ... | ... |
Total Car | 540,982 | ⬇︎-13.2% |
Total Truck | 933,378 | ⬆︎+4.1% |
TOTAL LIGHT VEHICLE SALES | 1,474,360 | ⬇︎-3.0% |
注 * Imported cars only ** Imported trucks only
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20