EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2025年1月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年6月2日 9時00分 JST
【GO TO(2025年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年1月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 | 
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 66536 | -10.4% | 66536 | |
| BYD Song/Seal U (BEV+PHEV) | 47502 | --- | 47502 | |
| Geely Geome Xingyuan | 28146 | --- | 28146 | |
| Tesla Model 3 | 27772 | -20.9% | 27772 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 24933 | +60.6% | 24933 | |
| Xiaomi SU7 | 22897 | --- | 22897 | |
| BYD Seagull/Dolphin Mini | 20880 | --- | 20880 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 20473 | -30% | 20473 | |
| Geely Galaxy Starship 7 | 20328 | --- | 20328 | |
| Volkswagen ID.4 | 17224 | +76% | 17224 | |
| BYD Qin L | 16047 | --- | 16047 | |
| Geely Panda Mini | 15932 | +43.6% | 15932 | |
| BYD Seal 06 | 15636 | --- | 15636 | |
| Xpeng Mona M03 | 15225 | --- | 15225 | |
| BYD Yuan Plus/Atto 3 | 14533 | --- | 14533 | |
| Li Xiang L6 | 13990 | --- | 13990 | |
| BYD Han (BEV+PHEV) | 13861 | +19.4% | 13861 | |
| Geely Galaxy E5/EX5 | 12880 | --- | 12880 | |
| AITO M9 (BEV+PHEV) | 12483 | --- | 12483 | |
| Wuling Bingo | 12333 | +5% | 12333 | |
| Others | 818714 | --- | 818714 | |
| TOTAL | 1258325 | +17.9% | 1258325 | 
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年1月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 | 
|---|---|---|---|---|
| VW ID.4 | 7040 | --- | 7040 | |
| Skoda Enyaq | 6695 | +39% | 6695 | |
| Tesla Model Y | 5890 | -48.4% | 5890 | |
| VW ID.7 | 5852 | --- | 5852 | |
| Kia EV3 | 5633 | --- | 5633 | |
| VW ID.3 | 5436 | --- | 5436 | |
| Dacia Spring | 5109 | +49.9% | 5109 | |
| Volvo XC60 PHEV | 4731 | +16.1% | 4731 | |
| Renault 5 | 4507 | --- | 4507 | |
| Audi Q4 e-tron | 4497 | -9.7% | 4497 | |
| Volvo EX30 | 4207 | --- | 4207 | |
| BMW iX1 | 4001 | --- | 4001 | |
| Tesla Model 3 | 3729 | -42.4% | 3729 | |
| Cupra Born | 3703 | --- | 3703 | |
| Toyota BZ4X | 3549 | --- | 3549 | |
| BMW i4 | 3537 | +1.8% | 3537 | |
| Ford Kuga PHEV | 3299 | -5.6% | 3299 | |
| Audi Q6 e-tron | 3247 | --- | 3247 | |
| Mercedes EQA | 3145 | --- | 3145 | |
| Citroen e-C3 | 3071 | --- | 3071 | |
| Others | 153161 | --- | 153161 | |
| TOTAL | 244039 | +22.6% | 244039 | 
国別 販売台数
中国
| 順位 | 車種名 | 2025年1月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 | 
|---|---|---|---|---|
| BYD Song (BEV+PHEV) | 35836 | -31.4% | 35836 | |
| Geely Geome Xingyuan | 28146 | --- | 28146 | |
| Tesla Model Y | 25694 | -14.1% | 25694 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 24924 | +60.6% | 24924 | |
| Xiaomi SU7 | 22897 | --- | 22897 | |
| Others | 606555 | --- | 606555 | |
| TOTAL | 744052 | +11.4% | 744052 | 
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20

