EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2021年5月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2021年7月30日 9時00分 JST
【GO TO(2021年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2021年5月販売台数 | 前年同月比 | 2021年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 30874 | +48.1% | 172672 | |
| Tesla Model Y | 29378 | --- | 101674 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 26742 | --- | 152667 | |
| Volkswagen ID.4 | 8529 | --- | 26271 | |
| Changan Benni EV | 8371 | --- | 22819 | |
| Volkswagen ID.3 | 6227 | --- | 23929 | |
| Renault Zoe | 6020 | +59.8% | 22987 | |
| Toyota Prius Prime / PHV | 5850 | +287.9% | 20096 | |
| BYD Han EV | 5764 | --- | 32865 | |
| Hyundai Kona EV | 5241 | +91.3% | 24914 | |
| Chevrolet Bolt | 5106 | +314.1% | 20893 | |
| Kia Niro EV | 5005 | +182.6% | 21218 | |
| Nissan Leaf | 4975 | +108.7% | 24653 | |
| Chery eQ | 4931 | --- | 21719 | |
| GAC Aion S | 4905 | +26% | 24540 | |
| BMW 530e | 4773 | +32.4% | 21804 | |
| Volvo XC40 PHEV | 4449 | --- | 22566 | |
| Li Xiang One EREV | 4323 | --- | 22441 | |
| Audi e-tron | 3811 | +72.9% | 22426 | |
| Great Wall ORA Black Cat | 1697 | --- | 25503 | |
| Others | 265029 | --- | 1274605 | |
| TOTAL | 442000 | +205.7% | 2103262 |
2021年5月、世界でEV/PHV/PHEV 44万2000台販売
2021年5月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は全世界で44万2000台販売され、前年同月比は205.7%増となりました。
世界第8位 「トヨタ プリウス PHV」
2021年5月、「トヨタ プリウス PHV」は販売台数5850台、前年同月比287.9%増となり世界第8位でした。
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2021年5月販売台数 | 前年同月比 | 2021年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 8858 | +288.8% | 41302 | |
| Volkswagen ID.3 | 6227 | --- | 23929 | |
| Renault Zoe | 5856 | +57.8% | 22508 | |
| Skoda Enyaq EV | 5464 | --- | --- | |
| Volkswagen ID.4 | 4922 | --- | 18267 | |
| Ford Kuga PHEV | 4902 | --- | 18071 | |
| Volvo XC40 PHEV | 4094 | --- | 20979 | |
| Peugeot 3008 PHEV | 4034 | +527.4% | 17177 | |
| Fiat 500e | 3674 | --- | 14164 | |
| Kia Niro EV | 3393 | +206.5% | 16452 | |
| Hyundai Kona EV | 3388 | +85.7% | 17753 | |
| Volkswagen e-Up! | 3181 | +235.5% | 14881 | |
| Volkswagen Golf PHEV | 3066 | --- | 12965 | |
| BMW 330e | 3044 | +472.2% | 16854 | |
| Peugeot 208 EV | 2980 | +174.1% | 16534 | |
| Audi e-tron | 2819 | +67.1% | 13635 | |
| Smart Fortwo EV | 2667 | --- | --- | |
| Mercedes GLC300e | 2657 | --- | 14914 | |
| Renault Captur PHEV | 2624 | --- | 13533 | |
| Volvo XC60 PHEV | 2416 | +152.2% | 14180 | |
| Others | 108388 | --- | 440969 | |
| TOTAL | 188654 | +273.4% | 769067 |
2021年5月、欧州でEV/PHV/PHEV 18万8654台販売
2021年5月、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は欧州全体で18万8654台販売され、前年同月比は273.4%増となりました。
欧州第4位 「シュコダ Enyaq EV」
2021年5月、「シュコダ Enyaq EV」は販売台数5464台となり欧州第4位でした。
「シュコダ」はチェコの自動車メーカーで、フォルクスワーゲンの傘下になっています。「Enyaq EV」は2020年に発売されたEVでフォルクスワーゲングループのMEBプラットフォームというEV専用のプラットフォームによって構築されたモデルです。
参考:
- シュコダの新型SUVがカッコいいぞ! ENYAQ iVスポーツライン登場 - GQ(2021年2月17日)
(参照:Skoda)
国別 販売台数
ドイツ
| 順位 | 車種名 | 2021年5月販売台数 | 前年同月比 | 2021年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen e-Up! | 2819 | +754.2% | 12683 | |
| Tesla Model 3 | 2749 | +1026.6% | 9262 | |
| Volkswagen ID.3 | 2252 | --- | 10467 | |
| Volkswagen Golf PHEV | 2129 | --- | 8877 | |
| Ford Kuga PHEV | 1703 | --- | 6234 | |
| Others | 42356 | --- | 200030 | |
| TOTAL | 54008 | +337.9% | 247553 |
オランダ
| 順位 | 車種名 | 2021年5月販売台数 | 前年同月比 | 2021年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Enyaq EV | 848 | --- | 1201 | |
| Ford Mustang Mach-E | 400 | --- | 460 | |
| Volvo XC40 PHEV | 392 | +229.4% | 1592 | |
| Kia Niro EV | 345 | +59% | 1027 | |
| Ford Kuga PHEV | 339 | +187.3% | 999 | |
| Others | 3662 | --- | 17979 | |
| TOTAL | 5986 | +195.9% | 23258 |
フランス
| 順位 | 車種名 | 2021年5月販売台数 | 前年同月比 | 2021年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Renault Zoe | 2577 | +121.2% | 7448 | |
| Tesla Model 3 | 2111 | +863.9% | 8083 | |
| Peugeot 3008 PHEV | 1712 | +476.4% | 7527 | |
| Peugeot 208 EV | 1199 | +76.6% | 7233 | |
| Renault Captur PHEV | 900 | --- | 4309 | |
| Others | 16296 | --- | 72510 | |
| TOTAL | 24795 | +246% | 107110 |
中国
| 順位 | 車種名 | 2021年5月販売台数 | 前年同月比 | 2021年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Wuling HongGuang Mini EV | 26742 | --- | 152667 | |
| Tesla Model Y | 12728 | --- | 34557 | |
| Tesla Model 3 | 9208 | -19.7% | 68331 | |
| Changan Benni EV | 8371 | --- | 22789 | |
| BYD Han EV | 5763 | --- | 32863 | |
| Others | 154188 | --- | 572365 | |
| TOTAL | 217000 | +193.5% | 883572 |
[データについて]
*本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALES、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20