中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2019年11月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年12月30日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
| 順位 | ブランド名 | 2019年11月販売台数 | シェア |
|---|---|---|---|
| 大众 / Volkswagen(ドイツ) | 334,977 | 16.6% | |
| 本田 / ホンダ(日本) | 148,855 | 7.4% | |
| 丰田 / トヨタ(日本) | 138,544 | 6.9% | |
| 吉利 / Geely(中国) | 126,045 | 6.2% | |
| 日产 / 日産(日本) | 116,162 | 5.8% | |
| 哈弗 / Haval(中国) | 83,210 | 4.1% | |
| 长安 / Changan(中国) | 74,212 | 3.7% | |
| 别克 / Buick(アメリカ) | 70,944 | 3.5% | |
| 奥迪 / Audi(ドイツ) | 65,684 | 3.3% | |
| 现代 / Hyundai(韓国) | 64,159 | 3.2% | |
| 五菱汽车 / SGMW(中国) | 57,272 | 2.8% | |
| 宝马 / BMW(ドイツ) | 53,951 | 2.7% | |
| 奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 49,653 | 2.5% | |
| 奇瑞 / Chery(中国) | 43,252 | 2.1% | |
| 比亚迪 / BYD(中国) | 40,167 | 2.0% | |
| 荣威 / Roewe(中国) | 37,796 | 1.9% | |
| 广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 34,968 | 1.7% | |
| 宝骏 / Baojun(中国) | 34,129 | 1.7% | |
| 雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 31,160 | 1.5% | |
| 斯柯达 / Skoda(チェコ) | 29,925 | 1.5% | |
| 起亚 / Kia(韓国) | 23,426 | 1.2% | |
| 名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 23,145 | 1.2% | |
| 福特 / Ford(アメリカ) | 22,855 | 1.1% | |
| 马自达 / Mazda(日本) | 22,493 | 1.1% | |
| 东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 20,972 | 1.0% | |
| 凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 16,800 | 0.8% | |
| 捷途 / Jetour(中国) | 14,369 | 0.7% | |
| 领克 / Lynk&Co(中国) | 14,131 | 0.7% | |
| 奔腾 / Benteng(中国) | 12,750 | 0.6% | |
| 红旗 / Hongqi(中国) | 12,514 | 0.6% | |
| Others | 201290 | 10% | |
| TOTAL | 2019810 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
