米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年9月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年10月12日 9時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年09月】
メーカー名 | 2019年09月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 223,125 | -2.25% | 2,136,158 |
Ford Motor Company | 174,317 | -11.29% | 1,797,804 |
FCA | 170,995 | -14.43% | 1,661,145 |
Toyota Motor Corp | 169,656 | -24.23% | 1,779,302 |
Honda Motor Company | 113,925 | -14.13% | 1,206,409 |
Nissan Motor Co | 108,966 | -16.52% | 1,139,964 |
Hyundai Kia Auto Group | 98,129 | -9.86% | 984,864 |
Subaru Corporation | 51,659 | -9.44% | 525,329 |
Volkswagen Group | 48,290 | -12.21% | 481,688 |
Daimler | 32,002 | +4.19% | 249,371 |
BMW Group | 30,972 | +5.46% | 260,252 |
Tesla | 23,025 | -23.19% | 138,600 |
Mazda | 18,838 | -11.38% | 208,165 |
Jaguar Land Rover | 9,490 | +5.37% | 89,071 |
Volvo | 9,323 | +6.98% | 77,425 |
TOTAL | 1282712 | --- | 12735547 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年09月】
ブランド名 | 2019年09月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 165,862 | -11.93% | 1,719,052 |
Chevrolet | 153,107 | -3.81% | 1,444,539 |
Toyota | 150,796 | -24.34% | 1,569,751 |
Honda | 102,827 | -13.7% | 1,093,596 |
Nissan | 94,213 | -14.57% | 956,456 |
Jeep | 74,288 | -11.31% | 701,755 |
Ram | 54,232 | -3.92% | 512,368 |
Hyundai | 51,951 | -8.76% | 506,356 |
Subaru | 51,659 | -9.44% | 525,329 |
Kia | 44,619 | -13.37% | 463,598 |
GMC | 42,608 | +2.46% | 418,070 |
Mercedes-Benz | 32,002 | +4.52% | 248,766 |
Dodge | 31,517 | -25.14% | 332,245 |
BMW | 27,467 | +6.02% | 232,426 |
Volkswagen | 26,947 | -11.81% | 278,155 |
Tesla | 23,025 | -23.19% | 138,600 |
Lexus | 18,860 | -23.32% | 209,551 |
Mazda | 18,838 | -11.38% | 208,165 |
Audi | 16,130 | -16.64% | 158,471 |
Buick | 15,317 | +1.43% | 157,852 |
Cadillac | 12,093 | -2.55% | 115,697 |
Acura | 11,098 | -17.86% | 112,813 |
Volvo | 9,323 | +6.98% | 77,425 |
Chrysler | 8,940 | -39.11% | 93,966 |
Lincoln | 8,455 | +3.51% | 78,752 |
Mitsubishi | 7,722 | +0.22% | 95,574 |
Land Rover | 7,488 | +7.49% | 66,639 |
Infiniti | 7,031 | -43.91% | 87,934 |
Porsche | 5,213 | +2.18% | 45,062 |
Mini | 3,505 | +1.27% | 27,826 |
Jaguar | 2,002 | -1.86% | 22,432 |
Genesis | 1,559 | +272.08% | 14,910 |
Alfa Romeo | 1,304 | -20.44% | 13,347 |
Fiat | 714 | -39.75% | 7,464 |
TOTAL | 1282712 | --- | 12734942 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCAは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ramのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20