兵庫三菱発信編集局ニュース

米国自動車販売 - 月間ランキングTOP20【2018年9月】

兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年10月5日 14時00分 JST

2018_usa_top20.jpg

米国 自動車販売 月間TOP20 【2018年9月 月間販売台数順】

2018年9月販売台数 前年同月比 2018年累計
1.Ford F-Series 75,092 -8.76% 679,018
2.Ram Pickup 51,856 +10.00% 375,583
3.Chevrolet Silverado * 43,858 -20.60% 424,403
4.Toyota RAV4 37,440 -11.69% 319,145
5.Nissan Rogue 34,842 -10.59% 309,979
6.Honda CR-V 30,587 -1.28% 277,629
7.Toyota Camry 27,640 -20.42% 262,887
8.Chevrolet Equinox * 25,663 -6.72% 234,381
9.Honda Accord 25,357 -14.88% 215,299
10.Honda Civic 24,806 -30.03% 255,036
11.Jeep Cherokee 23,836 +86.58% 179,743
12.Toyota Tacoma 22,265 +23.30% 183,909
13.Tesla Model 3 * 22,250 +18917.09% 78,667
14.Toyota Highlander 21,986 +7.99% 180,699
15.Ford Explorer Family 21,347 +0.66% 196,870
16.Toyota Corolla Family 20,797 -36.53% 235,168
17.Ford Escape 20,398 -20.24% 210,050
18.Hyundai Elantra 19,923 +38.34% 148,879
19.Jeep Grand Cherokee 19,312 -13.28% 166,653
20.GMC Sierra * 16,897 -6.68% 152,241

* 推定値。

TOP20 【2018年累計販売台数順】

【】内は2018年9月の販売台数

[]内は前年同月比

{} 内は2018年累計

  1. Ford F-Series - 【75,092】[-8.76%] {679,018} ford_fseries.jpeg
  2. Chevrolet Silverado * - 【43,858】[-20.60%] {424,403} chevrolet-silverado.jpg
  3. Ram Pickup - 【51,856】[+10.00%] {375,583} dodge-ram-pickup.jpg
  4. Toyota RAV4 - 【37,440】[-11.69%] {319,145} toyota_rav4.jpg
  5. Nissan Rogue - 【34,842】[-10.59%] {309,979} nissan_rogue.jpg
  6. Honda CR-V - 【30,587】[-1.28%] {277,629} Honda_CR-V.jpg
  7. Toyota Camry - 【27,640】[-20.42%] {262,887} toyota_camry.jpg
  8. Honda Civic - 【24,806】[-30.03%] {255,036} honda_civic.jpg
  9. Toyota Corolla Family - 【20,797】[-36.53%] {235,168} toyota_matrix.jpeg
  10. Chevrolet Equinox * - 【25,663】[-6.72%] {234,381} Chevrolet_Equinox.jpg
  11. Honda Accord - 【25,357】[-14.88%] {215,299}
  12. Ford Escape - 【20,398】[-20.24%] {210,050}
  13. Ford Explorer Family - 【21,347】[+0.66%] {196,870}
  14. Jeep Wrangler - 【15,983】[+1.71%] {190,951}
  15. Toyota Tacoma - 【22,265】[+23.30%] {183,909}
  16. Toyota Highlander - 【21,986】[+7.99%] {180,699}
  17. Jeep Cherokee - 【23,836】[+86.58%] {179,743}
  18. Jeep Grand Cherokee - 【19,312】[-13.28%] {166,653}
  19. Nissan Altima - 【11,867】[-28.38%] {166,599}
  20. Nissan Sentra - 【16,795】[-12.20%] {165,147}

* 推定値。

販売データ関連記事

中国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP20 | 年間TOP20
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間

米国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
セグメント別 月間販売台数
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

EV/PHV/PHEV 販売台数データ

月間ランキングデータ
2022年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2021年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2020年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2016年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2015年 : | 1-4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
︿