米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2021年第1四半期】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2021年4月16日 9時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2021年第1四半期】
| メーカー名 | 2021年第1四半期月販売台数 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| General Motors | 696,226 | +13.68% |
| Toyota Motor Corp | 591,270 | +19.27% |
| Ford Motor Company | 518,681 | +0.79% |
| Stellantis - FCA | 469,652 | +5.17% |
| Honda Motor Company | 347,091 | +16.17% |
| Hyundai Kia Auto Group | 344,472 | +26.28% |
| Nissan Motor Co | 313,783 | +7.03% |
| Subaru Corporation | 160,426 | +22.85% |
| Volkswagen Group | 160,123 | -0.22% |
| Daimler | 90,032 | +19.62% |
| Mazda | 78,794 | +16.44% |
| BMW Group | 77,764 | +15.4% |
| Tesla | 66,000 | +25% |
| Volvo | 27,239 | +39.79% |
| Jaguar Land Rover | 25,067 | -14.16% |
| TOTAL | 3966620 | --- |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2021年第1四半期】
| ブランド名 | 2021年第1四半期月販売台数 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| Toyota | 517,017 | +17.66% |
| Ford | 492,271 | +0.66% |
| Chevrolet | 463,913 | +8.01% |
| Honda | 309,203 | +14.41% |
| Nissan | 266,481 | +14.84% |
| Jeep | 197,544 | +8.14% |
| Hyundai | 182,604 | +39.53% |
| Ram | 162,921 | +15.97% |
| Subaru | 160,426 | +22.85% |
| Kia | 153,637 | +11.38% |
| GMC | 149,500 | +25.93% |
| Mercedes-Benz | 90,032 | +19.62% |
| Volkswagen | 88,186 | -17.67% |
| Mazda | 78,794 | +16.44% |
| Lexus | 74,253 | +31.78% |
| BMW | 71,480 | +15.01% |
| Tesla | 66,000 | +25% |
| Dodge | 63,991 | -27.82% |
| Audi | 54,568 | +31.90% |
| Buick | 45,754 | +35.09% |
| Chrysler | 39,734 | +32.69% |
| Acura | 37,888 | +32.80% |
| Cadillac | 37,059 | +22.21% |
| Mitsubishi | 28,231 | -20.62% |
| Volvo | 27,239 | +39.79% |
| Lincoln | 26,410 | +3.32% |
| Land Rover | 21,019 | -4.18% |
| Infiniti | 19,071 | -25.38% |
| Porsche | 17,369 | +44.93% |
| Genesis | 8,231 | +108.12% |
| Mini | 6,284 | +20.02% |
| Alfa Romeo | 4,647 | +25.53% |
| Jaguar | 4,048 | -44.29% |
| Fiat | 815 | -27.75% |
| TOTAL | 3966620 | --- |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20