中国 ブランド別 自動車販売台数【2021年第4四半期】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : J.Yamada
配信日 : 2022年2月19日 10時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
| 順位 | ブランド名 | 2021年第4四半期販売台数 | シェア |
|---|---|---|---|
| 大众 / Volkswagen(ドイツ) | 656,728 | 10.1% | |
| 丰田 / トヨタ(日本) | 475,319 | 7.3% | |
| 本田 / ホンダ(日本) | 446,331 | 6.9% | |
| 五菱汽车 / SGMW(中国) | 395,903 | 6.1% | |
| 吉利 / Geely(中国) | 313,132 | 4.8% | |
| 比亚迪 / BYD(中国) | 284,130 | 4.4% | |
| 日产 / 日産(日本) | 263,376 | 4.1% | |
| 别克 / Buick(アメリカ) | 254,065 | 3.9% | |
| 哈弗 / Haval(中国) | 226,150 | 3.5% | |
| 长安 / Changan(中国) | 223,345 | 3.4% | |
| 奇瑞 / Chery(中国) | 210,690 | 3.2% | |
| 特斯拉 / Tesla(アメリカ) | 178,097 | 2.7% | |
| 奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 166,582 | 2.6% | |
| 名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 165,174 | 2.5% | |
| 宝马 / BMW(ドイツ) | 153,421 | 2.4% | |
| 奥迪 / Audi(ドイツ) | 147,474 | 2.3% | |
| 荣威 / Roewe(中国) | 123,729 | 1.9% | |
| 雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 107,505 | 1.7% | |
| 广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 103,035 | 1.6% | |
| 红旗 / Hongqi(中国) | 99,610 | 1.5% | |
| 现代 / Hyundai(韓国) | 99,390 | 1.5% | |
| 福特 / Ford(アメリカ) | 88,754 | 1.4% | |
| 领克 / Lynk&Co(中国) | 73,758 | 1.1% | |
| 凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 68,096 | 1.1% | |
| 捷达 / JETTA(ドイツ) | 51,213 | 0.8% | |
| 沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 50,921 | 0.8% | |
| 长安欧尚 / Changan Auchan(中国) | 50,631 | 0.8% | |
| 捷途 / Jetour(中国) | 50,528 | 0.8% | |
| 欧拉 / Ora(中国) | 50,297 | 0.8% | |
| 起亚 / Kia(韓国) | 48,955 | 0.8% | |
| Others | 873880 | 13.4% | |
| TOTAL | 6500219 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20