中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2019年7月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年9月2日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
| 順位 | ブランド名 | 2019年07月販売台数 | シェア |
|---|---|---|---|
| 大众 / Volkswagen(ドイツ) | 227,589 | 14.8% | |
| 本田 / ホンダ(日本) | 126,243 | 8.2% | |
| 丰田 / トヨタ(日本) | 113,350 | 7.4% | |
| 吉利 / Geely(中国) | 81,680 | 5.3% | |
| 日产 / 日産(日本) | 81,010 | 5.3% | |
| 别克 / Buick(アメリカ) | 55,890 | 3.6% | |
| 奥迪 / Audi(ドイツ) | 53,808 | 3.5% | |
| 奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 49,561 | 3.2% | |
| 宝马 / BMW(ドイツ) | 45,710 | 3.0% | |
| 长安 / Changan(中国) | 42,701 | 2.8% | |
| 哈弗 / Haval(中国) | 42,689 | 2.8% | |
| 宝骏 / Baojun(中国) | 41,923 | 2.7% | |
| 雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 40,564 | 2.6% | |
| 现代 / Hyundai(韓国) | 39,771 | 2.6% | |
| 五菱汽车 / SGMW(中国) | 38,847 | 2.5% | |
| 荣威 / Roewe(中国) | 33,071 | 2.2% | |
| 奇瑞 / Chery(中国) | 29,898 | 1.9% | |
| 比亚迪 / BYD(中国) | 27,869 | 1.8% | |
| 广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 25,372 | 1.7% | |
| 福特 / Ford(アメリカ) | 21,787 | 1.4% | |
| 起亚 / Kia(韓国) | 20,755 | 1.4% | |
| 斯柯达 / Skoda(チェコ) | 20,122 | 1.3% | |
| 马自达 / Mazda(日本) | 19,570 | 1.3% | |
| 名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 18,504 | 1.2% | |
| 凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 14,707 | 1.0% | |
| 沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 13,712 | 0.9% | |
| 北京汽车 / #N/A(中国) | 11,822 | 0.8% | |
| 北汽新能源 / BJEV(中国) | 11,543 | 0.8% | |
| 东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 11,136 | 0.7% | |
| 三菱 / Mitsubishi(日本) | 11,018 | 0.7% | |
| Others | 169166 | 11% | |
| TOTAL | 1541388 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
