EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2017年7月度データ】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2017年10月18日 15時00分 JST
もくじ
世界全体 販売台数
2017年7月は世界全体で8万7788台販売されました。2016年7月は6万2967台であり、前年同月比は39.4%増です。
2017年7月 | 前年同月比 | |
1.Toyota Prius Prime / PHV | 4989 | --- |
2.BAIC EC-Series | 4068 | --- |
3.Nissan Leaf | 3812 | +20.4% |
4.Zhidou D2 EV | 3796 | --- |
5.Tesla Model X | 2537 | --- |
6.BMW i3 | 2370 | -3.7% |
7.Tesla Model S | 2317 | -60.8% |
8.Chevrolet Volt | 2159 | -29.5% |
9.Renault Zoe | 2147 | +89.1% |
10.Mitsubishi Outlander PHEV | 1831 | +9.2% |
新型日産リーフ、予約は好調
(参照:nissan)
2017年10月2日に国内で販売される新型日産リーフ。満充電の航続距離が、現在発売されているものより40%増した400km(JC08モード)で、性能も外観もパワーアップしました。2017年9月6日の発表から約2週間で、4000台以上の予約が集まりました。これは、月間目標である3000台を上回る好調さであり、2017年10月以降の日産リーフの月間販売台数ランキングに注目です。
参考
日産新型「リーフ」が予約好調 月間目標上回る4千台超ー朝日新聞(2017/9/20)
ヨーロッパ全体 販売台数
2017年7月はヨーロッパ全体で1万9643台販売されました。2016年7月は1万3104台であり、前年同月比は49.9%増です。
2017年7月 | 前年同月比 | |
1.Renault Zoe | 1919 | +69.0% |
2.Mitsubishi Outlander PHEV | 1406 | -5.9% |
3.BMW i3 | 1277 | +127.6% |
4.Nissan Leaf | 1128 | +40.1% |
5.Mercedes GLC350e | 991 | --- |
6.Audi A3 e-Tron | 926 | +132.6% |
7.BMW 225xe Active Tourer | 901 | +157.4% |
8.BMW 330e | 662 | +57.9% |
9.Volkswagen Passat GTE | 627 | -87.8% |
10.Tesla Model X | 562 | --- |
11.Tesla Model S | 547 | -3.6% |
12.Kia Soul EV | 511 | +93.5% |
13.Volkswagen Golf GTE | 483 | -72.6% |
14.Hyundai Ioniq Electric | 475 | --- |
15.Mercedes C350e | 438 | -71.6% |
16.Volkswagen e-Golf | 410 | -20.7% |
17.Volvo XC90 T8 | 395 | -81.7% |
18.BMW X5 40e | 366 | +18.0% |
19.Audi Q7 e-Tron | 263 | --- |
20.Nissan e-NV200 / Evalia | 248 | +27.8% |
三菱アウトランダーPHEV、2017年12月から米国で発売
欧州全体で2位という人気ぶりにも関わらず、世界全体では販売台数ランキング10位の三菱アウトランダーPHEV。実は今まで、EV/PHV/PHEV市場の盛んな米国でアウトランダーPHEVは発売されていませんでした。そのため、販売台数を主に支持するのは日本や欧州となっていました。
そんなアウトランダーPHEVですが、2017年9月28日に三菱モータースノースアメリカから、2017年12月に米国で販売を開始するという発表がありました。価格は3万4595ドル(約390万円)。
欧州の人気PHEVが米国にもついに投入され、今後のアウトランダーPHEVのランキングが気になります。
参考
米国初投入の三菱 アウトランダー PHEV、3万5000ドル切る...先進運転支援が充実ーResponse.jp(2017/9/29)
国別 販売台数
ドイツ
2017年7月 | 前年同月比 | |
1.Audi A3 e-Tron | 529 | +645.0% |
2.Renault Zoe | 413 | +37.2% |
3.Kia Soul EV | 365 | +693.4% |
4.BMW i3 | 325 | +142.5% |
5.BMW 225xe Active Tour. | 265 | +307.6% |
オランダ
2017年7月 | 前年同月比 | |
1.BMW i3 | 78 | +333.3% |
2.Hyundai Ioniq Electric | 53 | --- |
3.Tesla Model S | 40 | -15.0% |
4.Renault Zoe | 39 | +200.0% |
5.Tesla Model X | 38 | +850.0% |
ノルウェー
2017年7月 | 前年同月比 | |
1.Nissan Leaf | 334 | +40.9% |
2.Mercedes GLC350e | 295 | +400.0% |
3.Mitsubishi Outlander PHEV | 286 | -76.2% |
4.BMW i3 | 277 | +182.6% |
5.Renault Zoe | 250 | +216.4% |
スウェーデン
2017年7月 | 前年同月比 | |
1.Mitsubishi Outlander PHEV | 203 | +79.6% |
2.Kia Optima PHEV | 169 | --- |
3.Volkswagen Passat GTE | 161 | -177.0% |
4.BMW 330e | 55 | +14.5% |
5.Volvo XC60 T8 | 53 | --- |
アメリカ
2017年7月 | 前年同月比 | |
1.Chevrolet Bolt | 1971 | --- |
2.Tesla Model X | 1650 | +120.0% |
3.Toyota Prius Prime | 1645 | +41025.0% |
4.Chevrolet Volt | 1518 | -58.4% |
5.Tesla Model S | 1425 | -43.1% |
本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESでの公表データを元に作成しています。実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。