EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2024年2月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年5月18日 9時00分 JST
【GO TO(2024年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2024年2月販売台数 | 前年同月比 | 2024年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 78119 | -3.7% | 154328 | |
Tesla Model 3 | 37901 | +2.8% | 73534 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 31482 | +14.7% | 59917 | |
BYD Song (BEV+PHEV) | 30622 | -41.8% | 82319 | |
AITO M7 | 21083 | --- | 51080 | |
BYD Seagull / Dolphin Mini | 14430 | --- | 42603 | |
Wuling HongGuang Mini EV | 12649 | -58.2% | 28170 | |
BYD Yuan Plus / Atto3 | 12579 | --- | 37810 | |
BYD Dolphin | 12540 | -45.1% | 35928 | |
Volkswagen ID.4 | 8640 | -20.7% | 18487 | |
Li Xiang L7 | 8459 | --- | 21802 | |
Wuling Bingo | 8087 | --- | 19833 | |
BYD Han (BEV+PHEV) | 7953 | -35.6% | 18493 | |
MG 4 / Mulan | 7760 | --- | --- | |
BYD Destroyer 05 PHEV | 6953 | --- | --- | |
Jeep Wrangler PHEV | 6841 | --- | --- | |
VW ID.3 | 6494 | --- | 16114 | |
Audi Q4 e-tron | 6393 | --- | --- | |
Li Xiang L9 | 6336 | -13.2% | 15098 | |
Chery Fengyun A8 PHEV | 6126 | --- | --- | |
Others | 499336 | --- | 1248105 | |
TOTAL | 830783 | +2.3% | 1923621 |
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2024年2月販売台数 | 前年同月比 | 2024年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 19946 | +15.9% | 31410 | |
Tesla Model 3 | 8120 | +110% | 14815 | |
Peugeot e-208 | 5319 | --- | 8594 | |
Volvo XC40 (BEV+PHEV) | 5034 | -17.5% | 9585 | |
MG4 | 4990 | --- | 8391 | |
Skoda Enyaq | 4270 | +19.7% | 9124 | |
Volvo XC60 PHEV | 4251 | +39.1% | 8328 | |
Audi Q4 e-tron | 3914 | -17% | 8895 | |
Volvo EX30 | 3675 | --- | 5927 | |
BMW i4 | 3638 | --- | 7127 | |
BMW iX1 | 3540 | --- | 5897 | |
Porsche Cayenne PHEV | 3516 | --- | 5281 | |
Mercedes GLC PHEV | 3165 | --- | 6342 | |
Ford Kuga PHEV | 3053 | -4.8% | 6565 | |
Kia Niro (BEV+PHEV) | 2994 | +33.8% | 5948 | |
Fiat 500e | 2928 | -39.6% | 5808 | |
Renault Megane EV | 2845 | -2.3% | 5439 | |
Dacia Spring | 2782 | -35.5% | 6201 | |
VW ID.3 | 2687 | -50.1% | --- | |
VW ID.4 | 2538 | -50.7% | --- | |
Others | 109337 | --- | 244014 | |
TOTAL | 202542 | +11.1% | 403691 |
国別 販売台数
中国
順位 | 車種名 | 2024年2月販売台数 | 前年同月比 | 2024年累計 |
---|---|---|---|---|
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 27851 | +1.5% | 57095 | |
Tesla Model Y | 22537 | -11.7% | 52449 | |
BYD Song (BEV+PHEV) | 22079 | -57.2% | 74298 | |
AITO M7 | 21083 | --- | 51080 | |
BYD Seagull | 14403 | --- | 42453 | |
Others | 332047 | --- | 847788 | |
TOTAL | 440000 | -3.2% | 1125163 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20