米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年2月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2019年3月13日 9時00分 JST / 更新日 : 2019年5月5日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年2月】
メーカー名 | 2019年2月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 210,055 | -4.91% | 428,868 |
Ford Motor Company | 185,353 | -4.49% | 374,235 |
Toyota Motor Corp | 172,748 | -6.81% | 328,769 |
FCA | 162,036 | -2.88% | 298,118 |
Nissan Motor Co | 128,102 | -10.36% | 237,554 |
Honda Motor Company | 115,139 | -0.36% | 221,278 |
Hyundai Kia Auto Group | 90,546 | +4.36% | 169,942 |
Subaru Corporation | 49,081 | +3.88% | 95,153 |
Volkswagen Group | 44,092 | -6.07% | 86,838 |
BMW Group | 26,237 | -1.26% | 46,796 |
Daimler | 24,447 | -12.36% | 48,251 |
Mazda | 23,852 | -7.3% | 43,897 |
Jaguar Land Rover | 11,616 | +28.88% | 22,079 |
Tesla | 7,650 | +2.2% | 15,975 |
Volvo | 6,635 | +5.6% | 12,489 |
TOTAL | 1257589 | --- | 2430242 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年2月】
ブランド名 | 2019年2月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 177,467 | -5.28% | 358,233 |
Toyota | 152,626 | -8.11% | 291,227 |
Chevrolet | 142,654 | -4.65% | 291,256 |
Nissan | 103,735 | -11.42% | 194,174 |
Honda | 102,926 | -1.59% | 199,301 |
Jeep | 67,075 | -4.21% | 125,476 |
Subaru | 49,081 | +3.88% | 95,153 |
Hyundai | 45,612 | +1.97% | 86,408 |
Ram | 45,542 | +23.97% | 85,191 |
Kia | 43,406 | +6.72% | 80,782 |
GMC | 39,656 | -7% | 80,965 |
Dodge | 37,073 | -7.75% | 64,150 |
Volkswagen | 25,706 | -3.58% | 48,780 |
Mercedes-Benz | 24,389 | -12.23% | 48,110 |
Mazda | 23,852 | -7.3% | 43,897 |
BMW | 23,558 | +0.21% | 41,660 |
Lexus | 20,122 | +4.45% | 37,542 |
Buick | 16,378 | +0.34% | 33,439 |
Mitsubishi | 13,760 | +6.07% | 22,471 |
Audi | 13,560 | -12.24% | 27,813 |
Acura | 12,213 | +11.34% | 21,977 |
Cadillac | 11,367 | -7.87% | 23,208 |
Infiniti | 10,607 | -17.26% | 20,909 |
Chrysler | 10,368 | -35.8% | 19,422 |
Land Rover | 8,151 | +19.38% | 15,536 |
Lincoln | 7,886 | +17.7% | 16,002 |
Tesla | 7,650 | +2.2% | 15,975 |
Volvo | 6,635 | +5.6% | 12,489 |
Porsche | 4,826 | -0.08% | 10,245 |
Jaguar | 3,465 | +58.58% | 6,543 |
Mini | 2,679 | -12.59% | 5,136 |
Genesis | 1,528 | +12.11% | 2,752 |
Alfa Romeo | 1,362 | -13.14% | 2,512 |
Fiat | 616 | -50.36% | 1,367 |
Smart | 58 | -45.28% | 141 |
TOTAL | 1257589 | --- | 2430242 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GMは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincolnのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20