EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2023年7月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2024年6月12日 10時00分 JST
【GO TO(2023年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2023年7月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 | 
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 77289 | --- | 656800 | |
| BYD Song (BEV+PHEV) | 50956 | --- | 310688 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 42167 | +40% | 246426 | |
| Tesla Model 3 | 36231 | +110.1% | 315738 | |
| BYD Dolphin | 31968 | +55.6% | 190537 | |
| BYD Yuan Plus / Atto 3 | 30192 | --- | 232931 | |
| BYD Seagull | 28001 | --- | 60361 | |
| BYD Han (BEV+PHEV) | 22943 | -9.3% | 119387 | |
| GAC Aion S | 22437 | --- | 138043 | |
| Wuling Bingo | 19782 | --- | 74317 | |
| Volkswagen ID.4 | 17109 | -10.1% | 103590 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 15485 | -58.3% | 137537 | |
| GAC Aion Y | 15409 | +23% | 107443 | |
| Changan Lumin | 15282 | --- | 68205 | |
| Li Xiang L7 | 13389 | --- | --- | |
| Volkswagen ID.3 | 13388 | +61.1% | 63439 | |
| BYD Tang (BEV+PHEV) | 12871 | +8.9% | 83780 | |
| BYD Destroyer 05 | 11994 | --- | --- | |
| Li Xiang L8 | 11315 | --- | --- | |
| Hyundai Ioniq 5 | 11261 | +26.7% | 59594 | |
| Others | 605123 | --- | 3968318 | |
| TOTAL | 1104592 | +42% | 6937134 | 
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2023年7月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 | 
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 11748 | --- | 150561 | |
| VW ID.4 | 8681 | +77.6% | 50414 | |
| Skoda Enyaq | 7228 | +55.3% | 37487 | |
| MG 4 | 6433 | --- | 37774 | |
| Dacia Spring | 5986 | +101.5% | 32950 | |
| Tesla Model 3 | 5773 | --- | 48904 | |
| Volvo XC40 (BEV+PHEV) | 5362 | --- | 47569 | |
| Fiat 500e | 5124 | +1.4% | 37413 | |
| Ford Kuga PHEV | 4838 | --- | 30597 | |
| Audi Q4 e-tron | 4649 | +76.8% | 36825 | |
| VW ID.3 | 4296 | +16.2% | 39711 | |
| Kia Niro (BEV+PHEV) | 4098 | --- | 24665 | |
| Polestar 2 | 3853 | --- | 21664 | |
| Cupra Born | 3733 | +24.5% | 21375 | |
| Mercedes EQA | 3673 | --- | 20275 | |
| BMW iX1 | 3454 | --- | --- | |
| BMW i4 | 3444 | --- | 23328 | |
| Volvo XC60 PHEV | 3442 | --- | 24559 | |
| Renault Megane EV | 3391 | -4.5% | 26286 | |
| Hyundai Kona EV | 3260 | -5.8% | 21136 | |
| Others | 131921 | --- | 937460 | |
| TOTAL | 234387 | +48.6% | 1670953 | 
国別 販売台数
ドイツ
| 順位 | 車種名 | 2023年7月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 | 
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 | 2941 | +104.2% | 16468 | |
| Fiat 500e | 2487 | +14.6% | 11159 | |
| Tesla Model Y | 2067 | +99.7% | 29892 | |
| Mercedes EQA | 1963 | --- | 7813 | |
| Skoda Enyaq | 1896 | --- | 9666 | |
| Others | 51673 | --- | 287338 | |
| TOTAL | 63027 | +20% | 362336 | 
オランダ
| 順位 | 車種名 | 2023年7月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 | 
|---|---|---|---|---|
| Skoda Enyaq | 742 | +37.7% | 2901 | |
| Tesla Model Y | 523 | --- | 7286 | |
| Ford Kuga PHEV | 522 | --- | 2415 | |
| Lynk & Co 01 PHEV | 446 | +259.7% | 5405 | |
| Kia Niro (BEV+PHEV) | 407 | --- | 2364 | |
| Others | 8282 | --- | 75144 | |
| TOTAL | 10922 | +61.4% | 95515 | 
フランス
| 順位 | 車種名 | 2023年7月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 | 
|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring | 2127 | +221.8% | 17210 | |
| Tesla Model Y | 1631 | --- | 19372 | |
| Fiat 500e | 1251 | +33.4% | 13536 | |
| Peugeot 208 EV | 1185 | --- | 13235 | |
| Peugeot 308 (BEV+PHEV) | 1128 | --- | 4570 | |
| Others | 23953 | --- | 178273 | |
| TOTAL | 31275 | +56.1% | 246196 | 
中国
| 順位 | 車種名 | 2023年7月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 | 
|---|---|---|---|---|
| BYD Song (BEV+PHEV) | 50440 | --- | 308653 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 42155 | +40.1% | 246370 | |
| BYD Dolphin | 31650 | +54.4% | 189009 | |
| BYD Seagull | 28001 | --- | 60361 | |
| Tesla Model Y | 24351 | +218.7% | 228283 | |
| Others | 481949 | --- | 2887519 | |
| TOTAL | 658546 | +30.4% | 3920195 | 
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20

