中国 ブランド別 自動車販売台数【2021年第3四半期】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2021年11月26日 10時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2021年第3四半期販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 461,507 | 9.8% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 332,749 | 7.1% | |
本田 / ホンダ(日本) | 322,110 | 6.9% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 247,879 | 5.3% | |
吉利 / Geely(中国) | 244,917 | 5.2% | |
日产 / 日産(日本) | 233,878 | 5.0% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 206,931 | 4.4% | |
长安 / Changan(中国) | 204,018 | 4.3% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 198,860 | 4.2% | |
哈弗 / Haval(中国) | 161,408 | 3.4% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 155,814 | 3.3% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 152,420 | 3.2% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 115,968 | 2.5% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 99,730 | 2.1% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 96,772 | 2.1% | |
荣威 / Roewe(中国) | 90,724 | 1.9% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 78,218 | 1.7% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 71,674 | 1.5% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 70,192 | 1.5% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 60,024 | 1.3% | |
特斯拉 / Tesla(アメリカ) | 56,006 | 1.2% | |
红旗 / Hongqi(中国) | 54,915 | 1.2% | |
长安欧尚 / Changan Auchan(中国) | 53,288 | 1.1% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 53,114 | 1.1% | |
捷达 / JETTA(ドイツ) | 41,374 | 0.9% | |
领克 / Lynk&Co(中国) | 40,087 | 0.9% | |
马自达 / Mazda(日本) | 38,482 | 0.8% | |
捷途 / Jetour(中国) | 36,059 | 0.8% | |
广汽埃安 / Aion(中国) | 35,691 | 0.8% | |
起亚 / Kia(韓国) | 34,671 | 0.7% | |
Others | 652612 | 13.9% | |
TOTAL | 4702092 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20