兵庫三菱発信編集局ニュース

米国自動車販売 - 月間ランキングTOP20【2018年7月】

兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年8月12日 9時00分 JST

2018_usa_top20.jpg

米国 自動車販売 月間TOP20 【2018年累計販売台数順】

2018年7月、アメリカの自動車市場では115万4725台が販売されました。※GMの販売台数を除く。

2018年7月販売台数 前年同月比 2018年累計
1.Ford F-Series 70,949 +2.1% 522,087
2.Ram Pickup 40,276 +1.4% 273,815
3.Nissan Rogue 26,535 -18.1% 241,737
4.Toyota RAV4 41,093 -1.7% 239,483
5.Honda CR-V 32,844 +3.2% 212,432
6.Toyota Camry 26,311 -22.2% 205,106
7.Honda Civic 26,311 -28.2% 202,553
8.Toyota Corolla Family 26,754 -5.5% 188,216
9.Ford Escape 20,630 -25.5% 165,257
10.Honda Accord 24,927 -19.3% 163,217
11.Jeep Wrangler 21,308 +13.9% 154,800
12.Ford Explorer Family 22,782 +5.8% 151,488
13.Nissan Altima 16,015 -28.2% 139,807
14.Toyota Tacoma 21,844 +25.7% 138,110
15.Toyota Highlander 21,159 +11.2% 135,413
16.Nissan Sentra 19,362 +3.4% 135,038
17.Jeep Cherokee 20,210 +71.0% 133,929
18.Jeep Grand Cherokee 17,956 -5.6% 127,269
19.Hyundai Elantra 13,753 +3.5% 113,481
20.Subaru Outback 16,113 -8.3% 107,091

TOP20 【2018年7月 月間販売台数順】

【】内は2018年7月の販売台数

[]内は前年同月比

{} 内は2018年累計

  1. Ford F-Series - 【70,949】[+2.1%] {522,087} ford_fseries.jpeg
  2. Toyota RAV4 - 【41,093】[-1.7%] {239,483} toyota_rav4.jpg
  3. Ram Pickup - 【40,276】[+1.4%] {273,815} dodge-ram-pickup.jpg
  4. Honda CR-V - 【32,844】[+3.2%] {212,432} Honda_CR-V.jpg
  5. Toyota Corolla Family - 【26,754】[-5.5%] {188,216} toyota_matrix.jpeg
  6. Nissan Rogue - 【26,535】[-18.1%] {241,737} nissan_rogue.jpg
  7. Toyota Camry - 【26,311】[-22.2%] {205,106} toyota_camry.jpg
  8. Honda Civic - 【26,311】[-28.2%] {202,553} honda_civic.jpg
  9. Honda Accord - 【24,927】[-19.3%] {163,217} Honda_Accord.jpg
  10. Ford Explorer Family - 【22,782】[+5.8%] {151,488} ford_explorer_2017.jpg
  11. Toyota Tacoma - 【21,844】[+25.7%] {138,110}
  12. Jeep Wrangler - 【21,308】[+13.9%] {154,800}
  13. Toyota Highlander - 【21,159】[+11.2%] {135,413}
  14. Ford Escape - 【20,630】[-25.5%] {165,257}
  15. Jeep Cherokee - 【20,210】[+71.0%] {133,929}
  16. Nissan Sentra - 【19,362】[+3.4%] {135,038}
  17. Jeep Grand Cherokee - 【17,956】[-5.6%] {127,269}
  18. Subaru Outback - 【16,113】[-8.3%] {107,091}
  19. Nissan Altima - 【16,015】[-28.2%] {139,807}
  20. Tesla Model 3 - 【14,250】[---] {38,617}

販売データ関連記事

中国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP20 | 年間TOP20
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間

米国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
セグメント別 月間販売台数
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

EV/PHV/PHEV 販売台数データ

月間ランキングデータ
2022年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2021年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2020年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2016年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2015年 : | 1-4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
︿