米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年11月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年12月16日 9時00分 JST/更新日 : 2020年2月10日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年11月】
| メーカー名 | 2019年11月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
|---|---|---|---|
| General Motors | 250,203 | -1.69% | 2,628,243 |
| Toyota Motor Corp | 207,857 | +9.16% | 2,175,946 |
| Ford Motor Company | 204,431 | +4.7% | 2,199,388 |
| FCA | 185,252 | +2.17% | 2,025,035 |
| Honda Motor Company | 133,952 | +11.13% | 1,471,804 |
| Hyundai Kia Auto Group | 113,272 | +10.4% | 1,207,172 |
| Nissan Motor Co | 101,135 | -14.44% | 1,352,034 |
| Subaru Corporation | 56,893 | +0.2% | 637,753 |
| Volkswagen Group | 56,162 | +13.36% | 590,541 |
| Daimler | 35,954 | +9.02% | 317,455 |
| BMW Group | 34,280 | +7.6% | 322,934 |
| Mazda | 24,374 | +17.98% | 252,059 |
| Tesla | 19,301 | -21.54% | 176,513 |
| Jaguar Land Rover | 12,472 | +6.2% | 111,986 |
| Volvo | 9,635 | +17.77% | 95,867 |
| TOTAL | 1445173 | --- | 15564730 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年11月】
| ブランド名 | 2019年11月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
|---|---|---|---|
| Ford | 193,045 | +3.76% | 2,098,265 |
| Toyota | 177,764 | +8.41% | 1,913,159 |
| Chevrolet | 169,461 | -1.64% | 1,778,017 |
| Honda | 119,470 | +12.2% | 1,330,552 |
| Nissan | 83,562 | -13.34% | 1,134,435 |
| Jeep | 75,647 | +2.52% | 850,347 |
| Ram | 65,101 | +12.3% | 640,246 |
| Hyundai | 60,601 | +6.16% | 624,051 |
| Subaru | 56,893 | +0.2% | 637,753 |
| Kia | 50,504 | +11.98% | 564,109 |
| GMC | 50,151 | -3.78% | 516,588 |
| Mercedes-Benz | 35,954 | +9.35% | 316,850 |
| BMW | 31,213 | +10.18% | 289,079 |
| Dodge | 30,951 | -6.76% | 393,042 |
| Lexus | 30,093 | +13.79% | 262,787 |
| Volkswagen | 29,218 | +9.07% | 335,445 |
| Mazda | 24,374 | +17.98% | 252,059 |
| Audi | 20,618 | +20.7% | 198,261 |
| Tesla | 19,301 | -21.54% | 176,513 |
| Buick | 16,755 | +0.69% | 190,768 |
| Acura | 14,482 | +3.05% | 141,252 |
| Cadillac | 13,836 | +2.77% | 142,870 |
| Lincoln | 11,386 | +23.67% | 101,123 |
| Chrysler | 11,270 | -13.93% | 116,104 |
| Volvo | 9,635 | +17.77% | 95,867 |
| Land Rover | 9,514 | +11.31% | 84,246 |
| Infiniti | 9,385 | -33.37% | 106,465 |
| Mitsubishi | 8,188 | +6.5% | 111,134 |
| Porsche | 6,326 | +11.51% | 56,835 |
| Mini | 3,067 | -13.07% | 33,855 |
| Jaguar | 2,958 | -7.48% | 27,740 |
| Genesis | 2,167 | +419.66% | 19,012 |
| Alfa Romeo | 1,689 | -13.69% | 16,665 |
| Fiat | 594 | -54.62% | 8,631 |
| TOTAL | 1445173 | --- | 15564730 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCA, Volkswagen Group, Nissan Motor Co, Porsche, Jaguar Land Roverは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ram, Volkswagen, Audi, Nissan, Infiniti, Porsche, Jaguar, Land Roverのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20