米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年3月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2019年4月12日 9時00分 JST / 更新日 : 2019年5月5日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年3月】
| メーカー名 | 2019年3月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
|---|---|---|---|
| General Motors | 236,314 | -20.26% | 665,182 |
| Toyota Motor Corp | 214,947 | -5.28% | 543,716 |
| Ford Motor Company | 208,523 | -14.2% | 582,758 |
| FCA | 200,307 | -7.67% | 498,425 |
| Nissan Motor Co | 170,367 | -3.67% | 407,921 |
| Honda Motor Company | 148,509 | +4.49% | 369,787 |
| Hyundai Kia Auto Group | 118,442 | +5.58% | 288,384 |
| Volkswagen Group | 62,173 | +7.26% | 149,011 |
| Subaru Corporation | 61,601 | +6.03% | 156,754 |
| BMW Group | 35,997 | +0.43% | 82,793 |
| Daimler | 30,647 | -2.66% | 78,898 |
| Mazda | 26,934 | -19.12% | 70,831 |
| Tesla | 14,625 | +65.82% | 30,600 |
| Jaguar Land Rover | 13,171 | -5.81% | 35,250 |
| Volvo | 9,569 | +13.07% | 22,058 |
| TOTAL | 1552126 | --- | 3982368 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年3月】
| ブランド名 | 2019年3月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
|---|---|---|---|
| Ford | 199,651 | -14.56% | 557,884 |
| Toyota | 185,698 | -7.11% | 476,925 |
| Chevrolet | 160,486 | -19.5% | 451,742 |
| Nissan | 137,362 | -5.33% | 331,536 |
| Honda | 134,101 | +4.29% | 333,402 |
| Jeep | 87,328 | -11.24% | 212,804 |
| Subaru | 61,601 | +6.03% | 156,754 |
| Hyundai | 61,177 | +1.7% | 147,585 |
| Kia | 55,814 | +10.21% | 136,596 |
| Ram | 51,822 | +15.47% | 137,013 |
| Dodge | 46,367 | -5.73% | 110,517 |
| GMC | 44,614 | -19.83% | 125,579 |
| Volkswagen | 37,092 | +13.96% | 85,872 |
| BMW | 32,228 | +2.93% | 73,888 |
| Mercedes-Benz | 30,557 | -2.6% | 78,667 |
| Lexus | 29,249 | +8.2% | 66,791 |
| Mazda | 26,934 | -19.12% | 70,831 |
| Audi | 20,302 | +1.06% | 48,115 |
| Mitsubishi | 19,599 | +36.87% | 42,070 |
| Buick | 18,426 | -31.33% | 51,865 |
| Tesla | 14,625 | +65.82% | 30,600 |
| Acura | 14,408 | +6.43% | 36,385 |
| Infiniti | 13,406 | -23.1% | 34,315 |
| Cadillac | 12,788 | -11.77% | 35,996 |
| Chrysler | 12,169 | -37.59% | 31,591 |
| Volvo | 9,569 | +13.07% | 22,058 |
| Land Rover | 9,492 | -13.49% | 25,028 |
| Lincoln | 8,872 | -5.13% | 24,874 |
| Porsche | 4,779 | -8.88% | 15,024 |
| Mini | 3,769 | -16.82% | 8,905 |
| Jaguar | 3,679 | +22.19% | 10,222 |
| Alfa Romeo | 1,774 | -31.13% | 4,286 |
| Genesis | 1,451 | +4.69% | 4,203 |
| Fiat | 847 | -45.14% | 2,214 |
| Smart | 90 | -18.18% | 231 |
| TOTAL | 1552126 | --- | 3982368 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GMは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincolnのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20