米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2021年第3四半期】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2021年10月15日 10時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2021年第3四半期】
| メーカー名 | 2021年第3四半期月販売台数 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 536,845 | -3.87% |
| General Motors | 457,509 | -31.1% |
| Stellantis - FCA | 400,919 | -20.98% |
| Ford Motor Company | 397,644 | -27.58% |
| Hyundai Kia Auto Group | 347,991 | +2.48% |
| Honda Motor Company | 345,914 | -8.59% |
| Nissan Motor Co | 222,757 | -15.62% |
| Subaru Corporation | 156,222 | -7.8% |
| Volkswagen Group | 135,613 | -8.34% |
| Mazda | 84,046 | +12.95% |
| Tesla | 84,001 | -39.7% |
| BMW Group | 82,064 | +6.01% |
| Daimler | 71,182 | -15.89% |
| Volvo | 31,611 | +4.16% |
| Jaguar Land Rover | 22,025 | +6.92% |
| TOTAL | 3376343 | --- |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2021年第3四半期】
| ブランド名 | 2021年第3四半期月販売台数 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| Toyota | 433,299 | -10.32% |
| Ford | 380,606 | -27.02% |
| Honda | 307,359 | -9.27% |
| Chevrolet | 286,257 | -36.26% |
| Nissan | 188,291 | -15.09% |
| Jeep | 186,685 | -15.99% |
| Kia | 177,014 | +7.27% |
| Subaru | 156,222 | -7.8% |
| Hyundai | 155,955 | -8.71% |
| Ram | 144,741 | -17.37% |
| Lexus | 103,546 | +37.54% |
| GMC | 97,257 | -26.73% |
| Mazda | 84,046 | +12.95% |
| Tesla | 84,001 | -39.7% |
| Volkswagen | 79,314 | -6.15% |
| BMW | 75,620 | +10.49 |
| Mercedes-Benz | 71,182 | -15.89% |
| Dodge | 49,058 | -31.8% |
| Audi | 41,010 | -14.38% |
| Buick | 39,298 | -20.08% |
| Acura | 38,555 | -2.8% |
| Cadillac | 34,697 | +5.25% |
| Volvo | 31,611 | +4.16% |
| Mitsubishi | 23,799 | -4.26% |
| Land Rover | 18,904 | +18.9% |
| Lincoln | 17,038 | -38.17% |
| Chrysler | 15,505 | -51.35% |
| Porsche | 15,289 | -1.67% |
| Genesis | 15,022 | +301.12% |
| Infiniti | 10,667 | -38.58% |
| Mini | 6,444 | -28.19% |
| Alfa Romeo | 4,530 | -10.4% |
| Jaguar | 3,121 | -33.6% |
| Fiat | 400 | -63.7% |
| TOTAL | 3376343 | --- |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20