EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2024年6月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年5月24日 9時00分 JST
【GO TO(2024年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2024年6月販売台数 | 前年同月比 | 2024年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 119503 | -9.9% | 546187 | |
Tesla Model 3 | 65267 | -5.2% | 244602 | |
BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 59099 | --- | 324680 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 39585 | -6% | 222056 | |
BYD Seagull / Dolphin Mini | 37525 | --- | 183779 | |
BYD Yuan Plus / Atto 3 | 32115 | -12.1% | 162536 | |
Li Xiang L6 | 23864 | --- | --- | |
BYD Destroyer 05 | 20041 | +96% | 108687 | |
BYD Han (BEV+PHEV) | 19353 | -17% | 94252 | |
BYD Qin L | 18021 | --- | --- | |
AITO M7 | 17501 | --- | 106540 | |
Volkswagen ID.4 | 17407 | +0.6% | 81035 | |
Aion Y | 17258 | --- | 76457 | |
Volkswagen ID.3 | 16949 | --- | 66664 | |
AITO M9 (BEV+PHEV) | 16525 | --- | 60942 | |
Zeekr 001 | 14600 | --- | --- | |
Xiaomi SU7 | 14296 | --- | --- | |
Aion S | 13879 | --- | 65860 | |
BYD Tang (BEV+PHEV) | 13607 | +1% | 62272 | |
BYD Dolphin | 13529 | -49.2% | 96789 | |
Others | 863449 | --- | 4666374 | |
TOTAL | 1453373 | +15.3% | 7169712 |
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2024年6月販売台数 | 前年同月比 | 2024年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 23869 | -28.8% | 102730 | |
Tesla Model 3 | 20829 | +47.1% | 60403 | |
MG4 | 9877 | --- | 32645 | |
VW ID.3 | 9661 | +49.6% | 28982 | |
Volvo EX30 | 9420 | --- | 39652 | |
Audi Q4 e-tron | 7754 | +33.6% | 35863 | |
VW ID.4 | 6963 | -32.1% | 28080 | |
Skoda Enyaq | 5688 | -20.1% | 29169 | |
BMW iX1 | 5210 | +25.3% | 25369 | |
Volvo XC60 PHEV | 4632 | +14.6% | 29268 | |
Renault Megane EV | 4595 | -8.7% | 19752 | |
Cupra Born | 4389 | --- | --- | |
Ford Kuga PHEV | 4313 | -13.8% | 20687 | |
Cupra Formentor PHEV | 4264 | --- | --- | |
Polestar 2 | 3628 | -5.9% | --- | |
BMW i4 | 3518 | -23.4% | 23819 | |
Kia Niro (BEV+PHEV) | 3469 | -17.1% | 20856 | |
Fiat 500e | 3461 | -56.5% | 18577 | |
Mercedes GLC PHEV | 3532 | --- | 21014 | |
Hyundai Kona EV | 3424 | -5.2% | 18316 | |
Others | 151092 | --- | 887853 | |
TOTAL | 293588 | -5.9% | 1443035 |
国別 販売台数
オランダ
順位 | 車種名 | 2024年6月販売台数 | 前年同月比 | 2024年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 1768 | --- | 8066 | |
Tesla Model 3 | 1664 | --- | 5224 | |
Volvo EX30 | 1172 | --- | 5285 | |
Kia Niro (BEV+PHEV) | 596 | --- | 3948 | |
Volvo EX/XC40 (BEV+PHEV) | 575 | --- | 5373 | |
Others | 10314 | --- | 59366 | |
TOTAL | 16089 | --- | 87262 |
中国
順位 | 車種名 | 2024年6月販売台数 | 前年同月比 | 2024年累計 |
---|---|---|---|---|
BYD Song (BEV+PHEV) | 52227 | +20.7% | 292138 | |
Tesla Model Y | 44110 | -14.3% | 210817 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 38901 | -7.6% | 220008 | |
BYD Seagull | 35201 | +112.6% | 172017 | |
BYD Yuan Plus | 23918 | -20.3% | 118303 | |
Others | 681547 | --- | 3256115 | |
TOTAL | 875904 | +22.7% | 4269398 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20