兵庫三菱発信編集局ニュース

米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2018年12月】

兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2019年1月11日 9時00分 JST

2018_usa_maker.jpg

米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2018年12月】

GO TO : 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
順位車種名2018年12月販売台数前年同月比2018累計
General Motors 264,721 -13.76% 2,933,337
Toyota Motor Corp 220,908 -0.93% 2,522,458
Ford Motor Company 219,632 -8.83% 2,490,175
FCA 196,520 +13.35% 2,238,307
Nissan Motor Co 157,706 +7.48% 1,611,951
Honda Motor Company 155,115 +3.88% 1,604,561
Hyundai Kia Auto Group 113,149 +6.11% 1,278,740
Subaru Corporation 64,541 +1.89% 680,135
Volkswagen Group 58,898 -4.09% 634,061
BMW Group 37,154 -4.4% 354,698
Daimler 36,254 -19.08% 354,459
Mazda 25,870 -3.8% 300,325
Tesla 32,600 +497.07% 197,517
Jaguar Land Rover 14,079 +23.57% 122,397
Volvo 8,826 -8.81% 94,615
TOTAL 1605973 100.0% 17417736

*小数点第3位四捨五入

米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2018年12月】

順位車種名2018年12月販売台数前年同月比2018累計
Ford 208,106 -9.63% 2,386,588
Toyota 185,384 -1.14% 2,224,156
Chevrolet 179,212 -13.34% 2,010,800
Honda 138,341 +3.04% 1,445,627
Nissan 130,655 +7.23% 1,344,597
Jeep 80,449 +9.9% 973,227
Subaru 64,541 +1.89% 680,135
Hyundai 65,107 +5.61% 679,127
Ram 68,195 +36.73% 597,368
Kia 47,428 +10.2% 589,673
GMC 54,203 -15.5% 561,451
Dodge 32,528 +16.65% 459,324
Volkswagen 32,047 +5.83% 354,053
Mercedes-Benz 36,132 -19.05% 353,183
BMW 34,357 +0.3% 311,014
Mazda 25,870 -3.8% 300,325
Lexus 35,524 +0.18% 298,302
Audi 22,765 -14.47% 220,737
Buick 17,305 -22.35% 207,223
Tesla 32,600 +497.07% 197,517
Chrysler 12,425 -27.8% 165,964
Acura 16,774 +11.37% 158,934
Cadillac 14,001 +1.95% 153,863
Infiniti 18,065 +10.29% 149,280
Mitsubishi 8,986 +5.71% 118,074
Lincoln 11,526 +8.54% 103,587
Volvo 8,826 -8.81% 94,615
Land Rover 10,617 +33.05% 92,143
Porsche 4,086 -3.04% 59,116
Mini 2,797 -39.34% 43,684
Jaguar 3,462 +1.41% 30,254
Alfa Romeo 1,946 -4.33% 23,800
Fiat 977 -43.79% 15,521
Genesis 614 -68.48% 9,940
Smart 122 -26.51% 1,276
TOTAL 1605973 100.0% 17414478

*小数点第3位四捨五入

販売データ関連記事

中国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP20 | 年間TOP20
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間

米国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
セグメント別 月間販売台数
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

EV/PHV/PHEV 販売台数データ

月間ランキングデータ
2022年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2021年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2020年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2016年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2015年 : | 1-4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
︿