中国 ブランド別 自動車販売台数データ【2018年9月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年10月30日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別
| 順位 | 車種名 | 2018年09月販売台数 | シェア |
|---|---|---|---|
| 大众 / Volkswagen(ドイツ) | 280,657 | 14.0% | |
| 本田 / ホンダ(日本) | 141,222 | 7.0% | |
| 丰田 / トヨタ(日本) | 117,510 | 5.9% | |
| 日产 / 日産(日本) | 103,124 | 5.1% | |
| 别克 / Buick(アメリカ) | 102,331 | 5.1% | |
| 吉利 / Geely(中国) | 88,286 | 4.4% | |
| 宝骏 / Baojun(中国) | 75,377 | 3.8% | |
| 现代 / Hyundai(韓国) | 72,029 | 3.6% | |
| 长安 / Changan(中国) | 65,277 | 3.3% | |
| 哈弗 / Haval(中国) | 61,610 | 3.1% | |
| 五菱汽车 / SGMW(中国) | 61,137 | 3.1% | |
| 奥迪 / Audi(ドイツ) | 61,015 | 3.0% | |
| 雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 60,148 | 3.0% | |
| 比亚迪 / BYD(中国) | 45,029 | 2.3% | |
| 奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 43,970 | 2.2% | |
| 广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 41,420 | 2.1% | |
| 奇瑞 / Chery(中国) | 41,263 | 2.1% | |
| 宝马 / BMW(ドイツ) | 37,638 | 1.9% | |
| 福特 / Ford(アメリカ) | 33,478 | 1.7% | |
| 斯柯达 / Skoda(チェコ) | 32,650 | 1.6% | |
| 荣威 / Roewe(中国) | 32,333 | 1.6% | |
| 起亚 / Kia(韓国) | 31,050 | 1.6% | |
| 马自达 / Mazda(日本) | 24,554 | 1.2% | |
| 凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 20,007 | 1.0% | |
| 名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 19,673 | 1.0% | |
| 东风风光 / (中国) | 15,290 | 0.8% | |
| 华泰 / Hawtai(中国) | 15,282 | 0.8% | |
| 领克 / Lynk&Co(中国) | 14,875 | 0.7% | |
| 长安欧尚 / (中国) | 12,598 | 0.6% | |
| 众泰 / Zotye (中国) | 12,458 | 0.6% | |
| 江淮 / JAC(中国) | 12,251 | 0.6% | |
| 三菱 / Mitsubishi(日本) | 10,818 | 0.5% | |
| 北汽新能源 / BJEV(中国) | 10,751 | 0.5% | |
| 东风风行 / Dongfeng(中国) | 10,018 | 0.5% | |
| Jeep / Jeep(アメリカ) | 9,796 | 0.5% | |
| 标致 / Peugeot(フランス) | 9,527 | 0.5% | |
| 北汽绅宝 / Senova(中国) | 9,230 | 0.5% | |
| 东风风神 / DFPV(中国) | 8,736 | 0.4% | |
| 启辰 / Venucia(中国) | 8,670 | 0.4% | |
| 中华 / Brilliance(中国) | 8,587 | 0.4% | |
| 沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 8,470 | 0.4% | |
| 雪铁龙 / Citroën(フランス) | 8,001 | 0.4% | |
| 金杯 / Jinbei(中国) | 7,799 | 0.4% | |
| 捷途 / Jetour(中国) | 7,777 | 0.4% | |
| WEY / WEY(中国) | 7,594 | 0.4% | |
| SWM斯威汽车 / SWM(中国) | 6,742 | 0.3% | |
| 奔腾 / Benteng(中国) | 6,648 | 0.3% | |
| 东南 / Soueast(中国) | 6,314 | 0.3% | |
| 观致 / QOROS(中国) | 6,109 | 0.3% | |
| 比速汽车 / BISU(中国) | 5,977 | 0.3% | |
| 北汽幻速 / Huansu(中国) | 5,018 | 0.3% | |
| 一汽 / FAW(中国) | 4,497 | 0.2% | |
| 红旗 / Hongqi(中国) | 4,014 | 0.2% | |
| 海马 / Haima(中国) | 3,984 | 0.2% | |
| 东风 / (中国) | 3,625 | 0.2% | |
| 北京 / BAIC(中国) | 3,576 | 0.2% | |
| 猎豹汽车 / Leopaard(中国) | 3,300 | 0.2% | |
| 东风小康 / (中国) | 3,152 | 0.2% | |
| 开瑞 / Karry(中国) | 3,084 | 0.2% | |
| 江铃 / JMC(中国) | 3,050 | 0.2% | |
| 英菲尼迪 / Infiniti(日本) | 2,890 | 0.1% | |
| 宝沃 / Borgward(ドイツ) | 2,820 | 0.1% | |
| 路虎 / Land Rover(イギリス) | 2,813 | 0.1% | |
| 铃木 / SUZUKI(日本) | 2,806 | 0.1% | |
| 君马汽车 / Traum(中国) | 2,714 | 0.1% | |
| 雷诺 / Renault(フランス) | 2,532 | 0.1% | |
| 北汽昌河 / Changhe(中国) | 2,087 | 0.1% | |
| 蔚来 / NIO(中国) | 2,079 | 0.1% | |
| 捷豹 / Jaguar(イギリス) | 2,040 | 0.1% | |
| 凯翼 / COWIN(中国) | 1,814 | 0.1% | |
| 野马汽车 / Yema(中国) | 1,663 | 0.1% | |
| 力帆 / Lifan(中国) | 1,298 | 0.1% | |
| 长城 / Great Wall(中国) | 1,177 | 0.1% | |
| 潍柴英致 / (中国) | 1,161 | 0.1% | |
| 云度 / Yudo(中国) | 1,050 | 0.1% | |
| 福田 / Foton(中国) | 1,041 | 0.1% | |
| 讴歌 / Acura(日本) | 589 | 0.0% | |
| DS / DS(フランス) | 504 | 0.0% | |
| 上汽大通 / Maxus(中国) | 308 | 0.0% | |
| 北汽制造 / BAW(中国) | 283 | 0.0% | |
| 纳智捷 / Luxgen(中国) | 275 | 0.0% | |
| 福汽新龙马 / NLM(中国) | 257 | 0.0% | |
| 五十铃 / Isuzu(日本) | 201 | 0.0% | |
| 腾势 / Denza(中国) | 89 | - | |
| 福迪 / Foday(中国) | 87 | - | |
| 东风风度 / (中国) | 85 | - | |
| 知豆 / Zhidou(中国) | 10 | - | |
| TOTAL | 2005079 | 100.0% |
*小数点第2位四捨五入
Source: 车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20