EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2023年12月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年5月13日 9時00分 JST
【GO TO(2023年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2023年12月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 128410 | +26.1% | 1211601 | |
BYD Song (BEV+PHEV) | 76086 | +8.2% | 636533 | |
Tesla Model 3 | 56896 | -9.9% | 529287 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 44701 | +93.1% | 456306 | |
BYD Seagull | 41012 | --- | 254179 | |
BYD Yuan Plus / Atto 3 | 37707 | +38.4% | 418994 | |
BYD Dolphin | 30510 | +16.6% | 354591 | |
Wuling Bingo | 27458 | --- | 169157 | |
Wuling HongGuang Mini EV | 25035 | -27.5% | 237919 | |
AITO M7 | 25545 | --- | --- | |
GAC Aion Y | 22717 | +58.7% | 235861 | |
Li Xiang L7 | 20428 | --- | 134089 | |
Volkswagen ID.4 | 19959 | -26.3% | 192686 | |
BYD Han (BEV+PHEV) | 19904 | -34.4% | 228007 | |
Volkswagen ID.3 | 17861 | +24.5% | 139268 | |
GAC Aion S | 15216 | +10% | 220915 | |
Li Xiang L8 | 15013 | --- | 117990 | |
Li Xiang L9 | 14913 | --- | 114377 | |
SAIC MG4 / Mulan | 12964 | --- | --- | |
BYD Tang (BEV+PHEV) | 12823 | -36.2% | 141581 | |
Others | 891570 | --- | 7895950 | |
TOTAL | 1556728 | +23.1% | 13689291 |
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2023年12月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 25041 | -22.8% | 255062 | |
Tesla Model 3 | 13152 | -35.3% | 101313 | |
MG4 | 9196 | --- | 72421 | |
Skoda Enyaq | 8377 | +28% | 78739 | |
BMW i4 | 7731 | +41.3% | 49336 | |
BMW iX1 | 7285 | --- | 45082 | |
VW ID.4 | 7106 | -48.1% | --- | |
Fiat 500e | 6385 | -23.4% | 64579 | |
Audi Q4 e-tron | 5516 | -21.7% | 69529 | |
Dacia Spring | 5208 | -46.3% | 59331 | |
Volvo XC60 PHEV | 5178 | --- | 43028 | |
Volvo XC40 (BEV+PHEV) | 5120 | --- | 73650 | |
Mini Cooper EV | 5029 | --- | 37063 | |
Cupra Born | 4993 | -33.3% | 43430 | |
VW ID.3 | 4652 | -59.8% | --- | |
Cupra Formentor PHEV | 4175 | --- | --- | |
Ford Kuga PHEV | 4009 | -62.6% | 52646 | |
Mercedes GLC PHEV | 3812 | --- | --- | |
Renault Megane EV | 3598 | -55.5% | 43630 | |
Opel Corsa EV | 3294 | --- | --- | |
Others | 155309 | --- | 1928041 | |
TOTAL | 294166 | -28.9% | 3016880 |
国別 販売台数
ドイツ
順位 | 車種名 | 2023年12月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
BMW i4 | 3222 | --- | 12869 | |
Skoda Enyaq | 3185 | --- | 23500 | |
Fiat 500e | 3001 | -53.9% | 22608 | |
BMW iX1 | 2730 | --- | 14694 | |
Tesla Model Y | 2721 | -63.1% | 45618 | |
Others | 57689 | --- | 580654 | |
TOTAL | 72548 | -57.7% | 699943 |
オランダ
順位 | 車種名 | 2023年12月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 1507 | -34.4% | 12778 | |
Tesla Model 3 | 796 | +155.9% | 5063 | |
Volvo XC40 (BEV+PHEV) | 782 | --- | 8038 | |
MG4 | 576 | --- | 2937 | |
BMW iX1 | 555 | --- | 3417 | |
Others | 9579 | --- | 128697 | |
TOTAL | 13795 | -12.5% | 160930 |
フランス
順位 | 車種名 | 2023年12月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 4790 | +79.3% | 24539 | |
Tesla Model Y | 4618 | +85.2% | 37127 | |
MG4 | 4138 | --- | 20074 | |
Dacia Spring | 2810 | +0.4% | 29761 | |
Fiat 500e | 2099 | +179.9% | 23525 | |
Others | 35958 | --- | 326366 | |
TOTAL | 54413 | +38.7% | 461392 |
中国
順位 | 車種名 | 2023年12月販売台数 | 前年同月比 | 2023年累計 |
---|---|---|---|---|
BYD Song (BEV+PHEV) | 72182 | --- | 627731 | |
Tesla Model Y | 60055 | +104.4% | 456394 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 41142 | +77.7% | 434910 | |
BYD Seagull | 41012 | --- | 253664 | |
BYD Yuan Plus | 30799 | --- | 338490 | |
Others | 735547 | --- | 5983889 | |
TOTAL | 980737 | +46.1% | 8095078 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20