中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2020年2月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年4月12日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2020年02月販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
吉利 / Geely(中国) | 18,210 | 8.5% | |
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 17,218 | 8.0% | |
日产 / 日産(日本) | 14,841 | 6.9% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 13,625 | 6.3% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 12,035 | 5.6% | |
长安 / Changan(中国) | 11,311 | 5.3% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 11,295 | 5.3% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 8,105 | 3.8% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 8,039 | 3.7% | |
本田 / ホンダ(日本) | 7,459 | 3.5% | |
哈弗 / Haval(中国) | 7,082 | 3.3% | |
捷达 / JETTA(ドイツ) | 5,217 | 2.4% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 5,197 | 2.4% | |
荣威 / Roewe(中国) | 4,731 | 2.2% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 4,407 | 2.1% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 4,144 | 1.9% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 4,066 | 1.9% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 3,850 | 1.8% | |
江淮 / JAC(中国) | 3,765 | 1.8% | |
捷途 / Jetour(中国) | 3,728 | 1.7% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 3,503 | 1.6% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 3,313 | 1.5% | |
长安欧尚 / Changan Auchan(中国) | 3,046 | 1.4% | |
东风风行 / Dongfeng Fengxing(中国) | 3,016 | 1.4% | |
马自达 / Mazda(日本) | 2,894 | 1.4% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 2,674 | 1.2% | |
东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 2,494 | 1.2% | |
领克 / Lynk&Co(中国) | 2,066 | 1.0% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 1,696 | 0.8% | |
广汽新能源 / GACNE(中国) | 1,619 | 0.8% | |
Others | 20407 | 9.5% | |
TOTAL | 215053 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20