米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2020年2月】
兵庫三菱/姫路三菱 ウェブ編集局
記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年4月26日 9時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2020年02月】
メーカー名 | 2020年02月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|
General Motors | 255,217 | +21.5% | 455,435 |
Ford Motor Company | 216,395 | +16.75% | 383,541 |
Toyota Motor Corp | 194,152 | +12.39% | 360,017 |
FCA | 187,863 | +15.94% | 332,972 |
Nissan Motor Co | 123,865 | -3.31% | 218,161 |
Honda Motor Company | 120,006 | +4.23% | 221,631 |
Hyundai Kia Auto Group | 106,777 | +17.93% | 191,275 |
Volkswagen Group | 53,994 | +22.46% | 95,710 |
Subaru Corporation | 51,695 | +5.33% | 97,980 |
Daimler | 31,650 | +29.46% | 56,095 |
Mazda | 28,385 | +19.00% | 52,006 |
BMW Group | 27,204 | +3.70% | 50,914 |
Tesla | 20,450 | +167.32% | 42,800 |
Volvo | 7,841 | +18.18% | 13,998 |
TOTAL | 1,425,494 | --- | 2,572,535 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2020年02月】
ブランド名 | 2020年02月販売台数 | 前年同月比 | 2020年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 205,646 | +15.88% | 364,489 |
Chevrolet | 178,302 | +24.99% | 319,111 |
Toyota | 173,013 | +13.36% | 319,257 |
Honda | 107,742 | +4.68% | 200,137 |
Nissan | 97,576 | -5.94% | 172,946 |
Jeep | 76,811 | +14.52% | 136,142 |
Ram | 59,074 | +29.71% | 104,704 |
Hyundai | 53,013 | +16.23% | 95,757 |
Kia | 52,177 | +20.21% | 92,532 |
Subaru | 51,695 | +5.33% | 97,980 |
GMC | 49,921 | +25.89% | 88,480 |
Dodge | 37,279 | +0.56% | 66,074 |
Mercedes-Benz | 31,650 | +29.77% | 56,095 |
Volkswagen | 31,565 | +22.79% | 55,947 |
Mazda | 28,385 | +19.00% | 52,006 |
BMW | 25,002 | +6.13% | 47,011 |
Lexus | 21,139 | +5.05% | 40,760 |
Tesla | 20,450 | +167.32% | 42,800 |
Audi | 17,396 | +28.29% | 30,834 |
Mitsubishi | 15,543 | +12.96% | 26,169 |
Buick | 14,242 | -13.04% | 25,243 |
Cadillac | 12,752 | +12.18% | 22,601 |
Chrysler | 12,667 | +22.17% | 22,452 |
Acura | 12,264 | +0.42% | 21,494 |
Lincoln | 10,749 | +36.3% | 19,052 |
Infiniti | 10,746 | +1.31% | 19,046 |
Volvo | 7,841 | +18.18% | 13,998 |
Porsche | 5,033 | +4.29% | 8,929 |
Mini | 2,202 | -17.81% | 3,903 |
Genesis | 1,587 | +3.86% | 2,986 |
Alfa Romeo | 1,557 | +14.32% | 2,759 |
Fiat | 475 | -22.89% | 841 |
TOTAL | 1,425,494 | --- | 2,572,535 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCA, Volkswagen Group, Nissan Motor Co, Porsche, Jaguar Land Roverは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ram, Volkswagen, Audi, Nissan, Infiniti, Porsche, Jaguar, Land Roverのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20