米国自動車販売 - 月間ランキングTOP20【2018年11月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年12月14日 9時00分 JST
米国 自動車販売 月間TOP20 【2018年/モデル別】
| 順位 | 車種名 | 2018年11月販売台数 | 前年同月比 | 2018累計 |
|---|---|---|---|---|
| Ford F-Series | 72,102 | -0.92% | 821,558 | |
| Ram Pickup | 52,056 | +41.79% | 476,825 | |
| Toyota RAV4 | 35,350 | +23.02% | 388,499 | |
| Nissan Rogue | 31,860 | -11.70% | 369,587 | |
| Honda CR-V | 31,488 | -2.28% | 336,942 | |
| Toyota Camry | 24,545 | -29.85% | 314,346 | |
| Honda Accord | 23,367 | +1.60% | 262,444 | |
| Honda Civic | 21,890 | -29.80% | 299,376 | |
| Ford Escape | 21,516 | -14.28% | 252,081 | |
| Toyota Corolla | 21,105 | +9.43% | 278,293 | |
| Ford Explorer | 20,473 | -15.09% | 239,278 | |
| Jeep Cherokee | 20,296 | +22.63% | 218,637 | |
| Toyota Highlander | 20,139 | +5.57% | 221,386 | |
| Toyota Tacoma | 19,685 | +21.55% | 224,128 | |
| Jeep Grand Cherokee | 18,717 | +0.55% | 204,479 | |
| Tesla Model 3 | 18,650 | +5305.80% | 115,067 | |
| Hyundai Elantra | 18,148 | -4.78% | 185,339 | |
| Ford Fusion | 16,652 | +11.75% | 157,548 | |
| Subaru Forester | 16,066 | +9.58% | 153,971 | |
| Jeep Wrangler | 15,963 | +20.12% | 220,232 |
*小数点第3位四捨五入
Source: goodcarbadcar.net
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20