中国 ブランド別 自動車月間販売台数【2020年1月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2020年3月31日 9時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
| 順位 | ブランド名 | 2020年01月販売台数 | シェア |
|---|---|---|---|
| 大众 / Volkswagen(ドイツ) | 218,348 | 14.1% | |
| 丰田 / トヨタ(日本) | 139,982 | 9.0% | |
| 本田 / ホンダ(日本) | 128,818 | 8.3% | |
| 吉利 / Geely(中国) | 102,166 | 6.6% | |
| 日产 / 日産(日本) | 90,994 | 5.9% | |
| 别克 / Buick(アメリカ) | 68,718 | 4.4% | |
| 长安 / Changan(中国) | 59,542 | 3.8% | |
| 哈弗 / Haval(中国) | 59,008 | 3.8% | |
| 奥迪 / Audi(ドイツ) | 53,888 | 3.5% | |
| 宝马 / BMW(ドイツ) | 48,432 | 3.1% | |
| 奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 44,411 | 2.9% | |
| 荣威 / Roewe(中国) | 39,831 | 2.6% | |
| 雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 36,988 | 2.4% | |
| 广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 34,554 | 2.2% | |
| 现代 / Hyundai(韓国) | 34,498 | 2.2% | |
| 奇瑞 / Chery(中国) | 31,333 | 2.0% | |
| 比亚迪 / BYD(中国) | 25,704 | 1.7% | |
| 起亚 / Kia(韓国) | 23,954 | 1.5% | |
| 五菱汽车 / SGMW(中国) | 23,871 | 1.5% | |
| 凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 19,600 | 1.3% | |
| 名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 19,451 | 1.3% | |
| 宝骏 / Baojun(中国) | 19,442 | 1.3% | |
| 福特 / Ford(アメリカ) | 17,860 | 1.2% | |
| 马自达 / Mazda(日本) | 16,405 | 1.1% | |
| 奔腾 / Benteng(中国) | 13,858 | 0.9% | |
| 东风风光 / Dongfeng Fengguang(中国) | 13,719 | 0.9% | |
| 红旗 / Hongqi(中国) | 12,629 | 0.8% | |
| 捷途 / Jetour(中国) | 12,585 | 0.8% | |
| 东风风行 / Dongfeng Fengxing(中国) | 11,109 | 0.7% | |
| 沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 10,878 | 0.7% | |
| Others | 118554 | 7.6% | |
| TOTAL | 1551130 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
