米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年6月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年7月10日 9時00分 JST
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年06月】
| メーカー名 | 2019年06月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
|---|---|---|---|
| General Motors | 223,647 | -11.3% | 1,398,879 |
| FCA | 206,083 | +1.89% | 1,096,110 |
| Toyota Motor Corp | 202,352 | -3.46% | 1,152,108 |
| Ford Motor Company | 187,511 | -18.31% | 1,221,797 |
| Honda Motor Company | 136,101 | -7.14% | 777,195 |
| Nissan Motor Co | 135,821 | -13.07% | 788,136 |
| Hyundai Kia Auto Group | 122,890 | +1.88% | 648,180 |
| Subaru Corporation | 61,511 | +2.79% | 339,525 |
| Volkswagen Group | 56,339 | +5.69% | 316,305 |
| BMW Group | 34,862 | +3.91% | 174,022 |
| Daimler | 29,275 | +0.52% | 159,605 |
| Tesla | 25,025 | +126.22% | 83,900 |
| Mazda | 22,828 | -15.12% | 138,553 |
| Volvo | 9,934 | +0.67% | 50,120 |
| Jaguar Land Rover | 8,485 | -9.11% | 62,405 |
| TOTAL | 1462664 | --- | 8406840 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年06月】
| ブランド名 | 2019年06月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
|---|---|---|---|
| Ford | 179,729 | -18.31% | 1,170,982 |
| Toyota | 179,305 | -3.52% | 1,016,373 |
| Chevrolet | 149,551 | -14.75% | 938,626 |
| Honda | 123,953 | -6.12% | 703,428 |
| Nissan | 113,665 | -15.43% | 653,978 |
| Jeep | 76,826 | -11.68% | 456,281 |
| Ram | 75,227 | +45.43% | 333,168 |
| Hyundai | 64,202 | +1.5% | 333,328 |
| Subaru | 61,511 | +2.79% | 339,525 |
| Kia | 56,801 | +0.41% | 304,844 |
| GMC | 45,510 | -1.18% | 277,280 |
| Dodge | 38,561 | -16.87% | 228,099 |
| Volkswagen | 31,725 | +9.62% | 184,608 |
| BMW | 31,627 | +7.56% | 156,439 |
| Mercedes-Benz | 29,201 | +0.7% | 159,130 |
| Tesla | 25,025 | +126.22% | 83,900 |
| Lexus | 23,047 | -2.96% | 135,735 |
| Mazda | 22,828 | -15.12% | 138,553 |
| Audi | 19,409 | -0.32% | 101,440 |
| Buick | 16,612 | -5.56% | 107,238 |
| Chrysler | 12,941 | -4.03% | 64,422 |
| Mitsubishi | 12,317 | +10.48% | 71,100 |
| Acura | 12,148 | -16.41% | 73,767 |
| Cadillac | 11,974 | -8.41% | 75,735 |
| Volvo | 9,934 | +0.67% | 50,120 |
| Infiniti | 9,839 | -8.03% | 63,058 |
| Lincoln | 7,782 | -18.38% | 50,815 |
| Land Rover | 6,593 | -5.57% | 46,123 |
| Porsche | 5,205 | +6.4% | 30,257 |
| Mini | 3,235 | -21.97% | 17,583 |
| Jaguar | 1,892 | -19.59% | 16,282 |
| Genesis | 1,887 | +137.06% | 10,008 |
| Alfa Romeo | 1,595 | -29.08% | 9,037 |
| Fiat | 933 | -34.57% | 5,103 |
| Smart | 74 | -41.27% | 475 |
| TOTAL | 1462664 | --- | 8406840 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCAは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ramのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20