米国 セグメント別 自動車販売台数データ【2017年3月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
 配信日 : 2017年4月14日 14時00分 JST

米国 セグメント別 自動車販売台数データ【2017年3月】
GO TO : 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月
| 2017年3月 | % 前年同月比 | 2017年 累計 | |
| Cars | 611,999 | -10.6 | 1,541,895 | 
| -- Midsize | 267,340 | -16.2 | 678,291 | 
| -- Small | 257,808 | -4.6 | 649,676 | 
| -- Luxury | 86,825 | -9.1 | 213,817 | 
| -- Large | 26 | -72.0 | 111 | 
| Light-duty trucks | 943,860 | 5.2 | 2,491,150 | 
| -- Pickup | 241,876 | 2.1 | 635,940 | 
| -- Cross-over | 451,061 | 11.3 | 1,198,436 | 
| -- Minivan | 45,923 | -18.8 | 122,782 | 
| -- Small Van | 6,927 | -28.1 | 17,437 | 
| -- Large Van | 34,762 | -3.0 | 85,295 | 
| -- Midsize SUV | 88,704 | 2.5 | 235,879 | 
| -- Large SUV | 28,725 | 23.2 | 79,808 | 
| -- Small SUV | 24,114 | 6.7 | 58,894 | 
| -- Luxury SUV | 21,768 | 6.7 | 56,679 | 
| Total SUV/Cross-over | 614,372 | 10.1 | 1,629,696 | 
| Total SUV | 163,311 | 6.8 | 431,260 | 
| Total Cross-over | 451,061 | 11.3 | 1,198,436 | 
Source: The Wall Street Journal, WSJ | www.motorintelligence.com
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 :  | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
