米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年7月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年8月9日 9時00分 JST/ 更新日 : 2019年11月08日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年07月】
| メーカー名 | 2019年07月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
|---|---|---|---|
| General Motors | 242,527 | +0.11% | 1,641,406 |
| Toyota Motor Corp | 209,204 | -13.83% | 1,361,312 |
| Ford Motor Company | 189,476 | -0.02% | 1,411,273 |
| FCA | 185,870 | +0.09% | 1,281,980 |
| Honda Motor Company | 141,296 | +1.94% | 918,491 |
| Hyundai Kia Auto Group | 112,331 | +7.12% | 760,511 |
| Nissan Motor Co | 107,493 | -9.47% | 895,629 |
| Subaru Corporation | 64,106 | +7.88% | 403,631 |
| Volkswagen Group | 55,514 | +3.26% | 371,819 |
| Daimler | 27,546 | +19.46% | 187,151 |
| BMW Group | 25,842 | -1.66% | 199,864 |
| Mazda | 23,292 | -3.45% | 161,845 |
| Tesla | 15,650 | -0.06% | 99,550 |
| Volvo | 8,795 | +2.01% | 58,915 |
| Jaguar Land Rover | 8,476 | +4.78% | 70,881 |
| TOTAL | 1417418 | --- | 9824258 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年07月】
| ブランド名 | 2019年07月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
|---|---|---|---|
| Toyota | 184,179 | -15.28% | 1,200,552 |
| Ford | 180,286 | -0.02% | 1,351,268 |
| Chevrolet | 166,419 | +0.09% | 1,105,045 |
| Honda | 128,537 | +2.54% | 831,965 |
| Nissan | 90,220 | -8.91% | 744,198 |
| Jeep | 80,748 | +0.01% | 537,029 |
| Subaru | 64,106 | +7.88% | 403,631 |
| Ram | 58,947 | +0.31% | 392,115 |
| Hyundai | 57,340 | +12.13% | 390,668 |
| Kia | 53,405 | +0.55% | 358,249 |
| GMC | 46,312 | +0.16% | 323,592 |
| Dodge | 34,261 | +0.1% | 262,360 |
| Volkswagen | 31,188 | +2.19% | 215,796 |
| Mercedes-Benz | 27,490 | +19.76% | 186,620 |
| Lexus | 25,025 | -1.49% | 160,760 |
| Mazda | 23,292 | -3.45% | 161,845 |
| BMW | 23,015 | +4.7% | 179,454 |
| Audi | 19,370 | +0.78% | 120,810 |
| Buick | 16,650 | +0.15% | 123,888 |
| Tesla | 15,650 | -0.06% | 99,550 |
| Cadillac | 13,146 | +0.12% | 88,881 |
| Acura | 12,759 | -3.68% | 86,526 |
| Chrysler | 9,719 | -0.16% | 74,141 |
| Lincoln | 9,190 | +0.16% | 60,005 |
| Volvo | 8,795 | +2.01% | 58,915 |
| Infiniti | 8,660 | -11.15% | 71,718 |
| Mitsubishi | 8,613 | -13.44% | 79,713 |
| Land Rover | 6,456 | +3.98% | 52,579 |
| Porsche | 4,956 | +23.28% | 35,213 |
| Mini | 2,827 | -34.19% | 20,410 |
| Jaguar | 2,020 | +7.45% | 18,302 |
| Genesis | 1,586 | +157.89% | 11,594 |
| Alfa Romeo | 1,418 | -0.3% | 10,455 |
| Fiat | 777 | -0.37% | 5,880 |
| Smart | 56 | -45.63% | 531 |
| TOTAL | 1417418 | --- | 9824258 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCAは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ramのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
