【世界全体編】EV/PHV/PHEV 年間 販売台数ランキング TOP20【2023年 最新】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年5月21日 9時00分 JST
【GO TO(2023年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
2023年 年間販売台数 / モデル別 TOP20 / 全世界
順位 | 車種名 | 2023年間販売台数 | 前年比 |
---|---|---|---|
Tesla Model Y | 1211601 | +57% | |
BYD Song (BEV+PHEV) | 636533 | +33.4% | |
Tesla Model 3 | 529287 | +11.1% | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 456306 | +44.7% | |
BYD Yuan Plus / Atto 3 | 418994 | +107.6% | |
BYD Dolphin | 354591 | +72.7% | |
BYD Seagull | 254179 | --- | |
Wuling HongGuang Mini EV | 237919 | -43.8% | |
GAC Aion Y | 235861 | +97% | |
BYD Han (BEV+PHEV) | 228007 | -16.5% | |
GAC Aion S | 220915 | +90.9% | |
VW ID.4 | 192686 | --- | |
Wuling Bingo | 169157 | --- | |
BYD Tang (BEV+PHEV) | 141581 | -6.3% | |
VW ID.3 | 139268 | --- | |
Changan Lumin | 139193 | --- | |
Li Xiang L7 | 134089 | --- | |
Denza D9 (BEV+PHEV) | 118671 | --- | |
Li Xiang L8 | 117990 | --- | |
Li Xiang L9 | 114377 | --- | |
Others | 7638086 | --- | |
TOTAL | 13689291 | +35.6% |
2023年間 世界全体EV/PHV/PHEV販売台数 1368万9291台
2023年間(1月~12月)、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド(PHV/PHEV)は世界全体で1368万9291台販売されました。 前年比は35.6%増となりました。
2023年年間トップモデル 「テスラ モデルY」

(参照:Tesla Model Y)
2023年間、世界で最も販売されたEV/PHV/PHEVは「モデルY」。今年2023年は、販売台数121万1601台、前年比57%増と前年2022年を大きく上回りました。
2023年年間第2位 「BYD Song」

(参照:BYD Song)
2023年間、世界第2位は「BYD Song」で販売台数63万6533台となりました。また、2023年間中国全体で販売されたEV/PHV/PHEVでは第1位となりました。
2023年年間第3位 「テスラ モデル3」

(参照:tesla.com)
2023年間、世界第3位は「Tesla Model 3」で販売台数52万9287台となり、前年比11.1%増と前年2022年を上回りました。
2023年 年間販売台数 / メーカー別 TOP20 / 全世界
順位 | メーカー名 | 2023年間販売台数 | 前年比 | 国 |
---|---|---|---|---|
BYD | 2876748 | +55.6% | 中国 | |
Tesla | 1808652 | +37.6% | アメリカ | |
BMW | 500050 | +34.1% | ドイツ | |
GAC Aion | 483941 | --- | 中国 | |
Volkswagen | 482042 | +11.1% | ドイツ | |
SGMW | 475758 | -1.3% | 中国 | |
Li Auto | 376038 | +179.7% | 中国 | |
Mercedes | 373303 | +27.1% | ドイツ | |
Changan | 350845 | +39.6% | 中国 | |
Geely | 331623 | +23.4% | 中国 | |
SAIC | 277371 | +11.8% | 中国 | |
Volvo | 265695 | +25.1% | スウェーデン | |
Audi | 254182 | +28.3% | ドイツ | |
Kia | 246009 | +9.4% | 韓国 | |
Hyundai | 242664 | +9% | 韓国 | |
NIO | 162767 | --- | 中国 | |
Ford | 160567 | +8.1% | アメリカ | |
Jeep | 159965 | --- | アメリカ | |
Toyota | 155105 | --- | 日本 | |
LeapMotor | 146199 | --- | 中国 | |
Others | 3559767 | --- | --- | |
TOTAL | 13689291 | +35.6% | --- |
2023年間 販売台数世界トップメーカー 「BYD」
2023年間、BYD全体で販売したEV/PHV/PHEVの台数は287万6748台、前年比は55.6%増と過去最高の記録となりました。 BYDは2023年も引き続き、世界全体で販売台数が最も多いメーカーとなりました。
中国ブランド 前年比増
2023年は昨年2022年にランクインしていなかった中国のブランド(Nio、LeapMotor)がランクインしました。また、昨年もランクインしている中国のブランド(Li Auto(前年比179.7%増))は100%以上増であり、前年比が大幅に増加しています。
世界全体 EV/PHV/PHEV 月間販売台数の推移
世界2023年販売 | 世界2022年販売 | 前年同月比 | |
---|---|---|---|
1月 | 662,400 | 603,007 | +9.8% |
2月 | 812,487 | 541,780 | +50% |
3月 | 1,097,196 | 851,489 | +28.9% |
4月 | 928,739 | 542,732 | +71.1% |
5月 | --- | 699,708 | --- |
6月 | 1,260,470 | 913,479 | +38% |
7月 | 1,104,592 | 778,092 | +42% |
8月 | 1,238,484 | 847,580 | +46.1% |
9月 | --- | 1,040,289 | --- |
10月 | 1,279,831 | 932,191 | +37.3% |
11月 | 1,385,104 | 1,060,285 | +30.6% |
12月 | 1,556,728 | 1,264,645 | +23.1% |
2023年は1年を通して前年同月比が概ね2桁増となり、毎月前年同月比が増加しました。
[データについて]
*本データは、EV/PHV/PHEV販売台数調査ブログEV SALESを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。