EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2024年8月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年5月26日 9時00分 JST
【GO TO(2024年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2024年8月販売台数 | 前年同月比 | 2024年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 99290 | -14.3% | 725990 | |
BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 65274 | --- | 448493 | |
BYD Seagull / Dolphin Mini | 49714 | --- | 271990 | |
Tesla Model 3 | 44413 | -9% | 321484 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 43258 | +1% | 327260 | |
BYD Qin L | 35957 | --- | --- | |
BYD Seal 06 | 33316 | --- | --- | |
BYD Yuan Plus / Atto 3 | 32914 | +0.7% | 230335 | |
Wuling HongGuang Mini EV | 26464 | +66.8% | 125524 | |
Li Xiang L6 | 24897 | --- | 88963 | |
BYD Destroyer 05 | 22870 | +89.1% | 151506 | |
Wuling Bingo | 22323 | +60.7% | 108548 | |
BYD Dolphin | 21251 | -34.2% | 137242 | |
BYD Yuan Up | 19349 | --- | --- | |
BYD Song L (BEV+PHEV) | 17786 | --- | --- | |
AITO M9 (BEV+PHEV) | 16955 | --- | 92929 | |
VW ID.4 | 15664 | --- | 111651 | |
Changan Lumin | 15739 | +33.5% | --- | |
BYD Han (BEV+PHEV) | 15551 | -32% | 126923 | |
Aion Y | 15390 | --- | 109101 | |
Others | 826494 | --- | 6616552 | |
TOTAL | 1464869 | +18.3% | 9994491 |
ヨーロッパ全体 販売台数
順位 | 車種名 | 2024年8月販売台数 | 前年同月比 | 2024年累計 |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 13586 | -37.7% | 127744 | |
Volvo EX30 | 6878 | --- | 53923 | |
Skoda Enyaq | 6236 | -22.8% | 40148 | |
Tesla Model 3 | 5823 | -51.5% | 72230 | |
Audi Q4 e-tron | 4353 | -20% | 45806 | |
VW ID.4 | 4131 | -51% | 37564 | |
BMW iX1 | 3631 | -24.3% | 33406 | |
VW ID.3 | 3495 | -49.2% | 36122 | |
BMW i4 | 3480 | -8.3% | 31241 | |
Mercedes EQA | 3245 | --- | 25179 | |
Ford Kuga PHEV | 3218 | -25.1% | 28854 | |
Cupra Born | 3150 | -39.5% | 24653 | |
BMW X1 PHEV | 2947 | --- | --- | |
VW ID.7 | 2834 | --- | --- | |
Volvo XC60 PHEV | 2672 | --- | 36272 | |
Mercedes GLC PHEV | 2668 | --- | 27181 | |
Kia Niro (BEV+PHEV) | 2591 | -47.4% | 27256 | |
Mini Cooper EV | 2585 | --- | --- | |
Fiat 500e | 2546 | -56.5% | 24379 | |
Volvo EX/XC40 (BEV+PHEV) | 2432 | --- | 30942 | |
Others | 102299 | --- | 1146772 | |
TOTAL | 184800 | -31.6% | 1849672 |
国別 販売台数
中国
順位 | 車種名 | 2024年8月販売台数 | 前年同月比 | 2024年累計 |
---|---|---|---|---|
BYD Song (BEV+PHEV) | 59087 | +4.1% | 410728 | |
BYD Seagull | 46830 | +34.4% | 249480 | |
Tesla Model Y | 45330 | -11.3% | 289446 | |
BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 42765 | -0.1% | 323847 | |
BYD Qin L | 35957 | --- | 86775 | |
Others | 796008 | --- | 4829354 | |
TOTAL | 1025977 | +36.7% | 6189630 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20