中国 ブランド別 自動車販売台数【2021年第1四半期】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2021年5月21日 10時00分 JST
中国 自動車販売 ブランド別 TOP30
順位 | ブランド名 | 2021年第1四半期販売台数 | シェア |
---|---|---|---|
大众 / Volkswagen(ドイツ) | 560,877 | 11.4% | |
丰田 / トヨタ(日本) | 416,622 | 8.5% | |
本田 / ホンダ(日本) | 381,226 | 7.8% | |
长安 / Changan(中国) | 279,719 | 5.7% | |
吉利 / Geely(中国) | 277,172 | 5.6% | |
日产 / 日産(日本) | 235,320 | 4.8% | |
哈弗 / Haval(中国) | 222,728 | 4.5% | |
别克 / Buick(アメリカ) | 222,406 | 4.5% | |
奥迪 / Audi(ドイツ) | 190,784 | 3.9% | |
五菱汽车 / SGMW(中国) | 184,657 | 3.8% | |
宝马 / BMW(ドイツ) | 180,572 | 3.7% | |
奔驰 / Mercedes-Benz(ドイツ) | 174,836 | 3.6% | |
奇瑞 / Chery(中国) | 136,991 | 2.8% | |
比亚迪 / BYD(中国) | 102,774 | 2.1% | |
现代 / Hyundai(韓国) | 96,331 | 2.0% | |
长安欧尚 / Changan Auchan(中国) | 94,651 | 1.9% | |
荣威 / Roewe(中国) | 78,653 | 1.6% | |
广汽传祺 / GAC Trumpchi(中国) | 74,259 | 1.5% | |
红旗 / Hongqi(中国) | 70,060 | 1.4% | |
名爵 / MorrisGarages(MG)(中国) | 65,848 | 1.3% | |
凯迪拉克 / Cadillac(アメリカ) | 58,203 | 1.2% | |
福特 / Ford(アメリカ) | 55,252 | 1.1% | |
雪佛兰 / Chevrolet(アメリカ) | 54,612 | 1.1% | |
领克 / Lynk&Co(中国) | 53,716 | 1.1% | |
沃尔沃 / Volvo(スウェーデン) | 42,949 | 0.9% | |
捷达 / JETTA(ドイツ) | 40,206 | 0.8% | |
起亚 / Kia(韓国) | 39,685 | 0.8% | |
宝骏 / Baojun(中国) | 38,529 | 0.8% | |
马自达 / Mazda(日本) | 37,766 | 0.8% | |
捷途 / Jetour(中国) | 35,508 | 0.7% | |
Others | 409540 | 8.3% | |
TOTAL | 4912452 | 100.0% |
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20