米国 メーカー/ブランド別 自動車販売台数データ【2019年10月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : Y.Shinohara
配信日 : 2019年11月12日 9時00分 JST/更新日 : 2020年2月10日
米国 メーカー別 自動車販売台数データ 【2019年10月】
メーカー名 | 2019年10月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 | General Motors | 241,882 | -8.79% | 2,378,040 |
---|---|---|---|
Ford Motor Company | 197,153 | +2.85% | 1,994,957 |
Toyota Motor Corp | 188,787 | -1.21% | 1,968,089 |
FCA | 178,638 | +0.70% | 1,839,783 |
Honda Motor Company | 131,443 | +7.58% | 1,337,852 |
Nissan Motor Co | 110,935 | -5.96% | 1,250,899 |
Hyundai Kia Auto Group | 109,036 | -0.19% | 1,093,900 |
Subaru Corporation | 55,531 | +0.25% | 580,860 |
Volkswagen Group | 52,691 | +5.65% | 534,379 |
Daimler | 32,130 | +8.66% | 281,501 |
BMW Group | 28,402 | +7.47% | 288,654 |
Mazda | 19,520 | +4.54% | 227,685 |
Tesla | 18,612 | -8.43% | 157,212 |
Jaguar Land Rover | 10,443 | -0.49% | 99,514 |
Volvo | 8,807 | +15.47% | 86,232 |
TOTAL | 1384010 | --- | 14119557 |
米国 ブランド別 自動車販売台数データ 【2019年10月】
ブランド名 | 2019年10月販売台数 | 前年同月比 | 2019年累計 |
---|---|---|---|
Ford | 186,168 | +1.12% | 1,905,220 |
Toyota | 165,644 | -1.63% | 1,735,395 |
Chevrolet | 164,017 | -8.46% | 1,608,556 |
Honda | 117,486 | +8.22% | 1,211,082 |
Nissan | 94,417 | -3.74% | 1,050,873 |
Jeep | 72,945 | +0.2% | 774,700 |
Ram | 62,777 | +15.1% | 575,145 |
Hyundai | 57,094 | -10.99% | 563,450 |
Subaru | 55,531 | +0.25% | 580,860 |
Kia | 50,007 | +10.88% | 513,605 |
GMC | 48,367 | -10.77% | 466,437 |
Mercedes-Benz | 32,130 | +9.01% | 280,896 |
Dodge | 29,846 | -11.89% | 362,091 |
Volkswagen | 28,072 | -3.2% | 306,227 |
BMW | 25,440 | +9.36% | 257,866 |
Lexus | 23,143 | +1.88% | 232,694 |
Mazda | 19,520 | +4.54% | 227,685 |
Audi | 19,172 | +19.41% | 177,643 |
Tesla | 18,612 | -8.43% | 157,212 |
Buick | 16,161 | -9.19% | 174,013 |
Acura | 13,957 | +2.44% | 126,770 |
Cadillac | 13,337 | -4.74% | 129,034 |
Lincoln | 10,985 | +45.04% | 89,737 |
Chrysler | 10,868 | -18.22% | 104,834 |
Infiniti | 9,146 | -23.01% | 97,080 |
Volvo | 8,807 | +15.47% | 86,232 |
Land Rover | 8,093 | +3.15% | 74,732 |
Mitsubishi | 7,372 | -7.87% | 102,946 |
Porsche | 5,447 | +13.08% | 50,509 |
Mini | 2,962 | -6.44% | 30,788 |
Jaguar | 2,350 | -11.25% | 24,782 |
Genesis | 1,935 | --- | 16,845 |
Alfa Romeo | 1,629 | -6.22% | 14,976 |
Fiat | 573 | -50.22% | 8,037 |
TOTAL | 1384010 | --- | 14119557 |
*表はgoodcarbadcar.netが公表しているデータを元に作成しています。
*Ford, GM, FCA, Volkswagen Group, Nissan Motor Co, Porsche, Jaguar Land Roverは四半期ごとにデータを公表するため、Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Ram, Volkswagen, Audi, Nissan, Infiniti, Porsche, Jaguar, Land Roverのデータについては、公表された四半期のデータを元にgoodcarbadcar.netが推定した数値を表示しています。なお、四半期のデータが公表されていない時点では「---」と表記しています。
*小数点第3位四捨五入。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20