米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年4月】
兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2017年5月28日 15時30分 JST
![]()
米国 メーカー別 自動車販売台数データ【2017年4月】
| 2017年4月 | 2016年4月 | % 前年同月比 | |
| General Motors Corp. | 244,200 | 259,557 | -5.9 |
| Ford Motor Company | 213,436 | 229,739 | -7.1 |
| Chrysler | 172,960 | 185,848 | -6.9 |
| Toyota Motor Sales USA Inc. | 201,926 | 211,126 | -4.4 |
| American Honda Motor Co Inc. | 138,386 | 148,829 | -7.0 |
| Nissan North America Inc. | 121,998 | 123,861 | -1.5 |
| Hyundai Motor America | 63,050 | 62,213 | 1.3 |
| Mazda Motor of America Inc. | 24,164 | 26,195 | -7.8 |
| Mitsubishi Motors N A, Inc. | 8,375 | 9,674 | -13.4 |
| Kia Motors America Inc. | 53,358 | 56,508 | -5.6 |
| Subaru of America Inc. | 52,368 | 50,380 | 3.9 |
| Mercedes-Benz | 29,125 | 31,825 | -8.5 |
| Volvo | 7,121 | 6,168 | 15.5 |
| Volkswagen of America Inc. | 27,557 | 27,112 | 1.6 |
| Audi of America Inc. | 18,711 | 17,801 | 5.1 |
| BMW of North America Inc. | 22,624 | 24,951 | -9.3 |
| Porsche Cars NA Inc. | 5,529 | 5,410 | 2.2 |
| Fiat | 2,539 | 3,098 | -18.0 |
| Tesla | 3,850 | 2,900 | 32.8 |
| Jaguar | 3,230 | 1,087 | 197.1 |
| Land Rover ** | 5,211 | 5,188 | 0.4 |
| Alfa Romeo * | 677 | 59 | 999.9 |
| Mini * | 3,481 | 4,796 | -27.4 |
| Smart * | 365 | 466 | -21.7 |
| Ferrari * | 259 | 217 | 19.4 |
| Maserati | 1,265 | 1,066 | 18.7 |
| Bentley | 168 | 110 | 52.7 |
| Lamborghini * | 72 | 89 | -19.1 |
| Rolls Royce * | 121 | 79 | 53.2 |
| Maybach * | ... | ... | ... |
| TOTAL LIGHT VEHICLE SALES | 1,426,126 | 1,496,352 | -4.7 |
注 * Imported cars only ** Imported trucks only
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
