兵庫自発信編集局ニュース

米国自動車販売 - 月間ランキングTOP20【2018年8月】

兵庫三菱Web編集局 | 記事 : M.Saito
配信日 : 2018年9月6日 18時30分 JST / 更新日:2018年10月5日 14時00分

2018_usa_top20.jpg

米国 自動車販売 月間TOP20 【2018年8月 月間販売台数順】

2018年8月、アメリカの自動車市場では122万8380台が販売されました。※GMの販売台数を除く。

(2018/10/05)ゼネラルモータース(GM)のデータを追加しました。

2018年8月販売台数 前年同月比 2018年累計
1.Ford F-Series 81,839 +6.27% 603,926
2.Ram Pickup 49,912 +32.72% 323,727
3.Chevrolet Silverado * 47,367 -13.01% 380,545
4.Toyota RAV4 42,222 -2.41% 281,705
5.Honda CR-V 34,610 +11.70% 247,042
6.Nissan Rogue 33,400 +11.92% 275,137
7.Toyota Camry 30,141 -18.65% 235,247
8.Chevrolet Equinox * 27,716 -1.87% 208,718
9.Honda Civic 27,677 -24.14% 230,230
10.Honda Accord 26,725 -10.97% 189,942
11.Toyota Corolla Family 26,155 -5.39% 214,371
12.Ford Escape 24,395 +3.23% 189,652
13.Ford Explorer Family 24,035 +15.85% 175,523
14.Toyota Tacoma 23,534 +35.30% 161,644
15.Toyota Highlander 23,300 +23.64% 158,713
16.Jeep Cherokee 21,978 +85.09% 155,907
17.Jeep Wrangler 20,168 +19.99% 174,968
18.Jeep Grand Cherokee 20,072 -14.85% 147,341
19.GMC Sierra * 18,249 +5.77% 135,344
20.Subaru Outback 18,006 -11.42% 125,097

* 推定値。

TOP20 【2018年累計販売台数順】

【】内は2018年8月の販売台数

[]内は前年同月比

{} 内は2018年累計

  1. Ford F-Series - 【81,839】[+6.27%] {603,926} ford_fseries.jpeg
  2. Chevrolet Silverado * - 【47,367】[-13.01%] {380,545} chevrolet-silverado.jpg
  3. Ram Pickup - 【49,912】[+32.72%] {323,727} dodge-ram-pickup.jpg
  4. Toyota RAV4 - 【42,222】[-2.41%] {281,705} toyota_rav4.jpg
  5. Nissan Rogue - 【33,400】[+11.92%] {275,137} nissan_rogue.jpg
  6. Honda CR-V - 【34,610】[+11.7%] {247,042} Honda_CR-V.jpg
  7. Toyota Camry - 【30,141】[-18.65%] {235,247} toyota_camry.jpg
  8. Honda Civic - 【27,677】[-24.14%] {230,230} honda_civic.jpg
  9. Toyota Corolla Family - 【26,155】[-5.39%] {214,371} toyota_matrix.jpeg
  10. Chevrolet Equinox * - 【27,716】[-1.87%] {208,718} Chevrolet_Equinox.jpg
  11. Honda Accord - 【26,725】[-10.97%] {189,942}
  12. Ford Escape - 【24,395】[+3.23%] {189,652}
  13. Ford Explorer Family - 【24,035】[+15.85%] {175,523}
  14. Jeep Wrangler - 【20,168】[+19.99%] {174,968}
  15. Toyota Tacoma - 【23,534】[+35.3%] {161,644}
  16. Toyota Highlander - 【23,300】[+23.64%] {158,713}
  17. Jeep Cherokee - 【21,978】[+85.09%] {155,907}
  18. Nissan Altima - 【14,925】[+1.57%] {154,732}
  19. Nissan Sentra - 【13,314】[-12.89%] {148,352}
  20. Jeep Grand Cherokee - 【20,072】[-14.85%] {147,341}

* 推定値。

販売データ関連記事

中国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP20 | 年間TOP20
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間

米国 自動車販売台数データ

モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP30 | 年間TOP30
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期TOP25 | 年間TOP25
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半期 | 年間
セグメント別 月間販売台数
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

EV/PHV/PHEV 販売台数データ

月間ランキングデータ
2022年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2021年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2020年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2019年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2018年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2017年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2016年 : | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
2015年 : | 1-4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
︿