【TOP 20】中国自動車販売 - 2021年年間ランキング[車種別]
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2023年3月2日9時00分 JST
中国 自動車販売 年間TOP20
順位 | 車種名 | 2021年間販売台数 | 前年比 | セグメント |
---|---|---|---|---|
日産 / シルフィ | 500,150 | -7.15% | コンパクトカー | |
SGMW / 宏光ミニ EV | 426,482 | +236.87% | マイクロカー | |
Volkswagen / ラヴィダ | 383,314 | -8.15% | コンパクトカー | |
トヨタ / カローラ | 318,303 | -7.31% | コンパクトカー | |
Buick / エクセル | 263,017 | -11.1% | コンパクトカー | |
Tesla / Model 3 | 259,104 | +430.15% | 中型車 | |
Volkswagen / ボーラ | 246,564 | -24.45% | コンパクトカー | |
Volkswagen / サジター | 235,705 | -21.39% | コンパクトカー | |
トヨタ / カローラレビン | 226,846 | +2.02% | コンパクトカー | |
Geely / エムグランド | 202,539 | -9.33% | コンパクトカー | |
ホンダ / アコード | 200,410 | -4.83% | 中型車 | |
トヨタ / カムリ | 187,928 | +1.51% | 中型車 | |
BMW / 3シリーズ | 172,936 | +12.06% | 中型車 | |
BMW / 5シリーズ | 172,813 | +8.74% | 中大型車 | |
BYD / Qin Pro | 172,355 | --- | コンパクトカー | |
日産 / ティアナ | 162,010 | +33.18% | 中型車 | |
ホンダ / シビック | 154,225 | -34.23% | コンパクトカー | |
Audi / A6L | 150,054 | -12.54% | 中大型車 | |
Changan / Eado | 149,676 | +2.15% | コンパクトカー | |
Mercedes-Benz / Eクラス | 142,216 | -5.13% | 中大型車 | |
Others | 17,025,882 | --- | --- | |
TOTAL | 21,752,529 | +8.42% | --- |
2021年年間トップモデル 「日産 シルフィ」

(参照:Nissan东风日产官方网站)
2021年中国で最も売れた車は「日産 シルフィ」。2021年間で50万0150台販売し、前年比は7.15%減でしたが、去年に引き続き日本車がトップという結果になりました。
日本車 7車種ランクイン!
過去、中国年間販売台数TOP20にランクインした日本車は、2019年は8車種、2020年は9車種、2021年は7車種、TOP20にランクインしています。 内訳としてはトヨタ(3車種)、ホンダ(2車種)、日産(2車種)となっています。
特に、2021年中国で最も売れた「日産 シルフィ」は2020年にも最も売れており、安定して販売台数が多いことが分かります。
中国月間販売台数の推移
中国2021年販売 | 前年同月比 | |
---|---|---|
1月 | 2,358,372 | +39.01% |
2月 | 1,148,130 | +100.0% |
3月 | 1,914,414 | +84.16% |
4月 | 1,746,754 | +13.68% |
5月 | 1,642,018 | -1.90% |
6月 | 1,553,528 | -9.71% |
7月 | 1,543,474 | -7.29% |
8月 | 1,543,903 | -12.01% |
9月 | 1,737,510 | -16.30% |
10月 | 1,990,339 | -13.48% |
11月 | 2,175,564 | +3.67% |
12月 | 2,398,523 | +4.93% |
2021年12月の239万8523台が2021年月間最高販売台数となりました。2021年5月から10月までは前年同期比が減少しており、販売台数が伸びていない期間もあることが分かりますが、2021年全体では前年比8.42%増でした。
中国 EV/PHV/PHEV月間販売台数の推移
中国2021年販売 | 前年同月比 | |
---|---|---|
1月 | 172,652 | +237.1% |
2月 | 104,245 | +609.5% |
3月 | 212,999 | +257.2% |
4月 | 182,673 | +197.6% |
5月 | 217,000 | +193.5% |
6月 | 245,854 | +166.2% |
7月 | 231,162 | +140.4% |
8月 | 286,514 | +187% |
9月 | 355,577 | +171.4% |
10月 | 325,646 | +121.1% |
11月 | 413,094 | +108.6% |
12月 | 502,545 | +124.3% |
2021年は全ての月で前年同期比が増加していました。EV/PHV/PHEVの2021年年間販売台数は324万9961台、前年比160.1%増と前年の記録を大きく上回る結果となりました。
2021年、中国では補助金が前年比2割削減されました。これは政府がすでにEV等が十分に普及したと判断したためです。また、補助金は2022年年末限りで打ち切りになるという発表が出されたので、今後の販売台数の増加の勢いが弱まることも考えられます。
参考:
- 中国の新エネルギー車向け補助金政策が2022年限りで終了へ - EVsmartブログ(2022年1月12日)
[データについて]
*ソース元车主之家 - 用心为车主办实事(16888.com)が公表しているデータを参考に作成しています。
*小数点第3位四捨五入。
*販売データには輸入モデルは含まれません。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。