EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2025年5月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年12月16日 9時00分 JST
【GO TO(2025年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年5月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 74994 | -15.9% | 318721 | |
| BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 56430 | --- | 264090 | |
| Geely Geome Xingyuan | 38715 | --- | 164049 | |
| BYD Seagull / Dolphin Mini / Surf | 37941 | --- | 164898 | |
| Tesla Model 3 | 33270 | -26.2% | 190708 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 29957 | -39.2% | 128320 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 29026 | +76.5% | 144998 | |
| Xiaomi SU7 | 28013 | --- | 132467 | |
| BYD Qin L | 25321 | --- | 103646 | |
| BYD Yuan Plus / Atto 3 | 19570 | -40.3% | 94859 | |
| BYD Dolphin | 18827 | +23.9% | 69821 | |
| Li Xiang L6 | 18781 | +44.9% | 79883 | |
| Geely Panda Mini | 17155 | --- | 77778 | |
| BYD Song L (BEV+PHEV) | 16130 | --- | 64494 | |
| BYD Yuan Up / Atto 2 | 16019 | --- | 64886 | |
| BYD Seal 06 DM-i | 15925 | --- | 77279 | |
| Wuling Bingo | 15834 | +13.9% | 66944 | |
| AITO M9 (BEV+PHEV) | 15481 | -6% | --- | |
| BYD Sealion 05 (BEV+PHEV) | 14734 | --- | --- | |
| Volkswagen ID.4 | 13738 | -15.1% | 69792 | |
| Others | 1094541 | --- | 4911290 | |
| TOTAL | 1630402 | +23.1% | 7188923 |
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年5月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 10630 | -5.4% | 45654 | |
| Skoda Elroq | 9412 | --- | 24390 | |
| BYD Seal U (BEV+PHEV) | 7135 | --- | 26108 | |
| VW ID.4 | 6923 | +16.6% | 34210 | |
| VW ID.7 | 6664 | --- | 31881 | |
| VW ID.3 | 6648 | +17% | 30564 | |
| Skoda Enyaq | 5359 | +0.4% | 30360 | |
| Audi Q6 e-Tron | 5359 | --- | 21496 | |
| Renault 5 (incl. Alpine A290) | 5294 | --- | 31319 | |
| Kia EV3 | 5254 | --- | 29041 | |
| BMW iX1 | 4926 | +3.9% | 24779 | |
| VW Tiguan PHEV | 4634 | --- | 20716 | |
| Volvo XC60 PHEV | 4558 | -13.8% | 24616 | |
| Toyota C-HR PHEV | 4172 | --- | 18433 | |
| Audi Q4 e-Tron | 3989 | -40.5% | 24356 | |
| Citroen e-C3 | 3956 | --- | 20736 | |
| Volvo EX30 | 3726 | -54.9% | 19087 | |
| Audi A6 e-Tron | 3581 | --- | --- | |
| Ford Kuga PHEV | 3542 | --- | 19468 | |
| Mercedes GLC PHEV | 3366 | +3.4% | --- | |
| Others | 196018 | --- | 958469 | |
| TOTAL | 305146 | +34.9% | 1435683 |
国別 販売台数
中国
| 順位 | 車種名 | 2025年5月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Geely Geome Xingyuan | 38715 | --- | 164049 | |
| BYD Song (BEV+PHEV) | 38680 | -30.4% | 190756 | |
| BYD Seagull | 31105 | -7.3% | 144204 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 29328 | -39.7% | 124985 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 29017 | +76.5% | 144953 | |
| Others | 854155 | --- | 3576053 | |
| TOTAL | 1021000 | +25% | 4345000 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20