EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2025年8月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年12月19日 9時00分 JST
【GO TO(2025年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年8月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 106418 | +7.2% | 646519 | |
| Geely Geome Xingyuan | 46062 | --- | 295276 | |
| Tesla Model 3 | 42030 | -5.4% | 309798 | |
| BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 39897 | -38.9% | 418728 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 37837 | +43% | 236301 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 36435 | -15.8% | 235892 | |
| BYD Seagull / Dolphin Mini / Surf | 34204 | --- | --- | |
| BYD Seal 06 (BEV+PHEV) | 27639 | --- | 147336 | |
| BYD Sealion 06 (BEV+PHEV) | 26658 | --- | --- | |
| BYD Qin L (BEV+PHEV) | 25380 | --- | 184820 | |
| BYD Yuan Up / Atto 2 | 22667 | --- | 120465 | |
| BYD Dolphin | 21708 | +2.2% | 156055 | |
| AITO M8 | 21537 | --- | --- | |
| Xiaomi SU7 | 19850 | --- | 199982 | |
| BYD Yuan Plus / Atto 3 | 19381 | -41.1% | 158355 | |
| Haval Raptor | 17522 | --- | --- | |
| Xiaomi YU7 | 16548 | --- | --- | |
| Xpeng Mona M03 | 15333 | --- | 117388 | |
| Changan Lumin | 14967 | -4.9% | 103362 | |
| Leapmotor C10 (BEV+PHEV) | 14429 | --- | --- | |
| Others | 1106932 | --- | 9117773 | |
| TOTAL | 1713434 | +17% | 12448050 |
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年8月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 8371 | -38.4% | 83887 | |
| Skoda Elroq | 6385 | --- | 49296 | |
| Tesla Model 3 | 6380 | +9.6% | 48810 | |
| VW ID.3 | 5500 | +57.4% | 49612 | |
| BMW iX1 | 5456 | +50.3% | 43446 | |
| Skoda Enyaq | 5063 | -18.8% | 48556 | |
| VW ID.4 | 4936 | +19.5% | 52342 | |
| BYD Seal U (BEV+PHEV) | 4918 | --- | 45265 | |
| Renault 5 (incl. Alpine A290) | 4652 | --- | 50019 | |
| Kia EV3 | 4399 | --- | 44315 | |
| VW ID.7 | 3909 | +37.9% | 47318 | |
| Audi Q6 e-Tron | 3790 | --- | 34042 | |
| VW Tiguan PHEV | 3583 | --- | 34437 | |
| Audi Q4 e-Tron | 3508 | -19.4% | 37576 | |
| Volvo XC60 PHEV | 3493 | +30.7% | 38551 | |
| Ford Kuga PHEV | 3261 | +1.3% | 30527 | |
| Hyundai Inster | 3256 | --- | --- | |
| Ford Explorer BEV | 3191 | --- | --- | |
| BMW i4 | 2975 | -14.5% | 28319 | |
| Mercedes EQA | 2850 | -12.2% | --- | |
| Others | 156671 | --- | 1583335 | |
| TOTAL | 246547 | +33.4% | 2349653 |
国別 販売台数
中国
| 順位 | 車種名 | 2025年8月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Geely Geome Xingyuan | 46057 | --- | 295271 | |
| Tesla Model Y | 39413 | -13.1% | 241670 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 37828 | +43% | 236229 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 35800 | -16.3% | 230640 | |
| BYD Seal 06 (BEV+PHEV) | 27414 | --- | 147023 | |
| Others | 914824 | --- | 6411139 | |
| TOTAL | 1101336 | +7.3% | 7561972 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20