EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2025年12月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2026年2月20日 9時00分 JST
【GO TO(2025年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年12月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 132327 | -2.6% | 1069846 | |
| Tesla Model 3 | 54745 | -8.9% | 518274 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 47449 | +9.3% | 394989 | |
| BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 46298 | -42.7% | 588338 | |
| Xiaomi YU7 | 39180 | --- | 153877 | |
| Geely Xingyuan / EX2 | 37709 | --- | 468242 | |
| BYD Seagull / Dolphin Mini/Surf | 37474 | --- | 445289 | |
| Fang Cheng Bao Tai 7 | 34086 | --- | --- | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 29374 | -22.2% | 435707 | |
| AITO M7 (BEV+PHEV) | 29368 | --- | --- | |
| BYD Sealion 06 (BEV+PHEV) | 25483 | --- | --- | |
| BYD Yuan Up / Atto 2 | 24955 | --- | 225589 | |
| BYD Dolphin | 22879 | +14.2% | 249286 | |
| NIO ES8 / EL8 | 22286 | --- | --- | |
| BYD Seal 06 (BEV+PHEV) | 21237 | --- | 243852 | |
| MG 4 | 18225 | --- | --- | |
| ArcFox T1 | 17170 | --- | --- | |
| AITO M8 | 17123 | --- | --- | |
| BYD Seal 05 | 17061 | --- | --- | |
| Li Xiang i6 | 15994 | --- | --- | |
| Others | 1461705 | --- | 15818570 | |
| TOTAL | 2152128 | +11.5% | 20611859 |
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年12月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 22580 | -21.3% | 151016 | |
| Renault 5 (incl. Alpine A290) | 12893 | --- | 92221 | |
| Skoda Elroq | 12384 | --- | 94154 | |
| Tesla Model 3 | 12135 | -21% | 85935 | |
| VW ID.4 | 10338 | +88.1% | 83332 | |
| BYD Seal U (BEV+PHEV) | 9431 | +83.8% | 82663 | |
| VW ID.3 | 9107 | +86.4% | 79541 | |
| VW ID.7 | 8904 | +61% | 76704 | |
| Skoda Enyaq | 8493 | +22.1% | 78654 | |
| BMW iX1 | 8220 | +49.3% | 69914 | |
| Audi Q4 e-Tron | 8197 | +35.5% | 62125 | |
| Audi Q6 e-Tron | 7874 | --- | 57416 | |
| Volvo EX30 | 6914 | +24.6% | 50305 | |
| Volvo XC60 PHEV | 6285 | -9.4% | 61689 | |
| Ford Explorer BEV | 6096 | --- | 44751 | |
| BMW i4 | 6035 | +57.2% | 46529 | |
| Kia EV3 | 5971 | --- | 67212 | |
| BYD Dolphin Surf | 5705 | --- | --- | |
| Volvo EX40 | 5329 | --- | --- | |
| BYD Sealion 07 | 5219 | --- | --- | |
| Others | --- | --- | --- | |
| TOTAL | --- | --- | --- |
国別 販売台数
中国
| 順位 | 車種名 | 2025年12月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 65874 | +6.5% | 425337 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 46837 | +15.1% | 387315 | |
| Xiaomi YU7 | 39089 | --- | 153673 | |
| Geely Geome Xingyuan | 36147 | +119.2% | 465775 | |
| Fang Cheng Bao Tai 7 | 34086 | --- | --- | |
| Others | 1115943 | --- | 9055984 | |
| TOTAL | 1337976 | -3% | 12818616 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20