EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2025年7月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年12月18日 9時00分 JST
【GO TO(2025年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年8月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 88759 | +12.7% | 544620 | |
| BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 47503 | -19.4% | 378807 | |
| BYD Seagull / Dolphin Mini / Surf | 44989 | --- | 260817 | |
| Geely Geome Xingyuan | 44274 | --- | 249214 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 31889 | -21% | 199457 | |
| Tesla Model 3 | 29454 | -4.8% | 268748 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 27346 | +73.5% | 198464 | |
| BYD Qin L (BEV+PHEV) | 24490 | --- | 159440 | |
| Xiaomi SU7 | 24416 | +86.1% | 180132 | |
| BYD Seal 06 (BEV+PHEV) | 23809 | --- | 119697 | |
| AITO M8 | 21564 | --- | --- | |
| BYD Yuan Plus / Atto 3 | 19835 | -37.7% | 138979 | |
| BYD Dolphin | 19865 | +7.6% | 134347 | |
| BYD Sealion 07 (BEV+PHEV) | 18034 | --- | --- | |
| Xpeng Mona M03 | 15704 | --- | 102055 | |
| BYD Yuan Up / Atto 2 | 15158 | --- | 97724 | |
| Li Xiang L6 | 14830 | -40.3% | 111184 | |
| Changan Lumin | 13573 | --- | 88546 | |
| Geely Galaxy E5 / EX5 | 13190 | --- | --- | |
| BYD Song L (BEV+PHEV) | 12773 | --- | 96598 | |
| Others | 1091586 | --- | 7369760 | |
| TOTAL | 1643041 | +22.2% | 10698589 |
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年7月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Elroq | 8701 | --- | 42898 | |
| Skoda Enyaq | 6943 | +42% | 43482 | |
| VW ID.3 | 6800 | +95% | 44102 | |
| BYD Seal U (BEV+PHEV) | 6644 | --- | 40323 | |
| BMW iX1 | 6598 | +48.4% | 37992 | |
| VW ID.4 | 6471 | +19.4% | 47400 | |
| Renault 5 (incl. Alpine A290) | 6256 | --- | 45366 | |
| Tesla Model Y | 5821 | -41.4% | 75499 | |
| Kia EV3 | 5736 | --- | 39901 | |
| VW ID.7 | 5497 | --- | 43412 | |
| VW Tiguan PHEV | 5045 | --- | 30996 | |
| Volvo XC60 PHEV | 4579 | +5.8% | 34394 | |
| Audi Q4 e-Tron | 4385 | -21.4% | 34086 | |
| Ford Kuga PHEV | 4066 | -6.7% | 27381 | |
| BMW X1 PHEV | 3932 | +13.2% | --- | |
| Audi Q6 e-Tron | 3849 | --- | 30252 | |
| Hyundai Inster | 3617 | --- | --- | |
| Cupra Born | 3573 | -9.3% | 25222 | |
| Ford Explorer BEV | 3484 | --- | --- | |
| Hyundai Tucson PHEV | 3413 | --- | --- | |
| Others | 196514 | --- | 1460349 | |
| TOTAL | 301924 | +37.5% | 2103055 |
国別 販売台数
中国
| 順位 | 車種名 | 2025年7月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Geely Geome Xingyuan | 44274 | --- | 249214 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 31237 | -21.3% | 194840 | |
| Tesla Model Y | 30766 | -15.2% | 202257 | |
| BYD Song (BEV+PHEV) | 29767 | -43.5% | 267231 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 27337 | +73.4% | 198401 | |
| Others | 823712 | --- | 5348693 | |
| TOTAL | 987093 | +11.3% | 6460636 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20