EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2025年4月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年12月15日 9時00分 JST
【GO TO(2025年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年4月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 51550 | --- | 207208 | |
| Tesla Model Y | 50889 | -25.8% | 243782 | |
| BYD Seagull / Dolphin Mini | 37256 | +2% | 126131 | |
| Geely Geome Xingyuan | 36119 | --- | 125334 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 28999 | +133% | 115972 | |
| Xiaomi SU7 | 28585 | --- | 104454 | |
| Tesla Model 3 | 27796 | +11.8% | 157624 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 26199 | -44.1% | 98368 | |
| BYD Qin L | 24394 | --- | 78325 | |
| BYD Yuan Plus / Atto 3 | 18162 | -38.8% | 74939 | |
| Geely Panda Mini | 17831 | --- | 60623 | |
| Li Xiang L6 | 16755 | --- | 61102 | |
| BYD Dolphin | 14401 | +2.8% | 51261 | |
| BYD Seal 06 | 14311 | --- | 61354 | |
| Xpeng Mona M03 | 14210 | --- | 61340 | |
| Volkswagen ID.4 | 13442 | -12.1% | 56054 | |
| Changan Lumin | 12842 | --- | --- | |
| BYD Yuan Up / Atto 2 | 12308 | --- | 48863 | |
| BYD Sealion 05 (BEV+PHEV) | 12305 | --- | --- | |
| BYD Han (BEV+PHEV) | 12258 | -44.7% | 53287 | |
| Others | 983524 | --- | 3749824 | |
| TOTAL | 1454136 | +19.1% | 5535845 |
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年4月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Elroq | 8098 | --- | 14978 | |
| Renault 5 | 6940 | --- | 26025 | |
| VW ID.3 | 6771 | +31.3% | 23916 | |
| VW ID.7 | 6696 | --- | 25217 | |
| VW ID.4 | 6541 | +8.8% | 27287 | |
| BYD Seal U (BEV+PHEV) | 6059 | --- | 18973 | |
| Kia EV3 | 6025 | --- | 23787 | |
| Skoda Enyaq | 5385 | +23.5% | 25001 | |
| BMW iX1 | 5141 | +14.1% | 19853 | |
| Volvo XC60 PHEV | 4918 | -5.1% | 20058 | |
| VW Tiguan PHEV | 4611 | --- | 16082 | |
| Tesla Model Y | 4591 | -51.6% | 35024 | |
| Audi Q4 e-tron | 4267 | -27.8% | 20367 | |
| Citroen e-C3 | 4034 | --- | 16780 | |
| Audi Q6 e-tron | 3975 | --- | 16137 | |
| Volvo EX30 | 3723 | -57.1% | 15361 | |
| Toyota C-HR PHEV | 3600 | --- | --- | |
| Cupra Born | 3503 | --- | 14464 | |
| Ford Explorer EV | 3439 | --- | --- | |
| BMW i4 | 3434 | -20.3% | 15111 | |
| Others | 180310 | --- | 757372 | |
| TOTAL | 282061 | +28.3% | 1131793 |
国別 販売台数
中国
| 順位 | 車種名 | 2025年4月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Geely Geome Xingyuan | 36119 | --- | 125334 | |
| BYD Song (BEV+PHEV) | 34931 | -35.7% | 152076 | |
| BYD Seagull | 34005 | +18.1% | 113099 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 28990 | +132.9% | 115936 | |
| Xiaomi SU7 | 28585 | --- | 104454 | |
| Others | 742370 | --- | 2713101 | |
| TOTAL | 905000 | +28.6% | 3324000 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20