EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2025年10月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年12月25日 9時00分 JST
【GO TO(2025年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年10月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Wuling HongGuang Mini EV | 61515 | +79.9% | 349568 | |
| Tesla Model Y | 53320 | -37.2% | 841293 | |
| Geely Geome Xingyuan | 44244 | --- | 387605 | |
| BYD Seagull / Dolphin Mini / Surf | 36604 | --- | 366211 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 35951 | -11.3% | 311555 | |
| BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 34529 | -52.7% | 499364 | |
| Xiaomi YU7 | 33708 | --- | --- | |
| BYD Sealion 06 (BEV+PHEV) | 27542 | --- | --- | |
| BYD Dolphin | 26766 | +18.5% | 204176 | |
| BYD Yuan Up / Atto 2 | 23435 | --- | 175742 | |
| BYD Seal 06 (BEV+PHEV) | 22704 | --- | 200787 | |
| Changan Lumin | 20873 | +22.3% | 147850 | |
| Fang Cheng Bao Tai 7 | 20024 | --- | --- | |
| Tesla Model 3 | 19961 | -31% | 412630 | |
| Leapmotor C10 (BEV+PHEV) | 19044 | --- | --- | |
| BYD Qin L (BEV+PHEV) | 18855 | --- | 231057 | |
| AITO M8 | 17484 | --- | --- | |
| Wuling Bingo S | 17248 | --- | --- | |
| Xpeng Mona M03 | 16309 | --- | 148121 | |
| AITO M7 (BEV+PHEV) | 14678 | --- | --- | |
| Others | 1346897 | --- | 12192058 | |
| TOTAL | 1911691 | +9.7% | 16468017 |
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年10月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Elroq | 11491 | --- | 71148 | |
| Renault 5 (incl. Alpine A290) | 10256 | --- | 67625 | |
| BYD Seal U (BEV+PHEV) | 7499 | --- | 65426 | |
| VW ID.4 | 7142 | +4.7% | 66030 | |
| Skoda Enyaq | 7127 | -29.3% | 62270 | |
| VW ID.3 | 7064 | +49% | 64414 | |
| VW ID.7 | 6881 | +30.6% | 60509 | |
| Volvo XC60 PHEV | 6244 | +7.3% | 50923 | |
| BMW iX1 | 6202 | +31% | 54422 | |
| Tesla Model Y | 5573 | -37.2% | 116989 | |
| Audi Q4 e-Tron | 5014 | +22.5% | 47484 | |
| Kia EV3 | 4936 | --- | 54848 | |
| Audi Q6 e-Tron | 4734 | --- | 43455 | |
| VW Tiguan PHEV | 4636 | +12% | 45060 | |
| Volvo EX30 | 4434 | -18.2% | 37658 | |
| Ford Kuga PHEV | 4292 | +28.7% | 38525 | |
| Mercedes CLA BEV | 4057 | --- | --- | |
| Ford Explorer BEV | 3911 | --- | --- | |
| Volvo EX40 | 3870 | --- | --- | |
| Citroen e-C3 BEV | 3828 | --- | --- | |
| Others | 226870 | --- | 2148697 | |
| TOTAL | 346061 | +37.1% | 3095483 |
国別 販売台数
中国
| 順位 | 車種名 | 2025年10月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Wuling HongGuang Mini EV | 61506 | +79.9% | 349478 | |
| Geely Geome Xingyuan | 44239 | --- | 387590 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 35338 | -11.2% | 305110 | |
| Xiaomi YU7 | 33662 | --- | --- | |
| BYD Sealion 06 (BEV+PHEV) | 26011 | --- | --- | |
| Others | 1081290 | --- | 9109007 | |
| TOTAL | 1282046 | +7.2% | 10151185 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20