EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2025年11月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2026年2月19日 9時00分 JST
【GO TO(2025年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年11月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 97831 | -8% | 937558 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 56765 | +63.2% | 406333 | |
| Tesla Model 3 | 52497 | -9.8% | 464320 | |
| Geely Xingyuan / EX2 | 42878 | --- | 430533 | |
| BYD Seagull / Dolphin Mini/Surf | 41604 | --- | 407815 | |
| BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 40695 | -41.5% | 540050 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 35985 | -4% | 347540 | |
| Xiaomi YU7 | 33778 | --- | --- | |
| BYD Sealion 06 (BEV+PHEV) | 26372 | --- | --- | |
| AITO M7 (BEV+PHEV) | 25264 | --- | --- | |
| BYD Yuan Up / Atto 2 | 24825 | --- | 200558 | |
| Fang Cheng Bao Tai 7 | 24019 | --- | --- | |
| BYD Dolphin | 22231 | +2.4% | 226407 | |
| BYD Seal 06 (BEV+PHEV) | 21828 | --- | 222615 | |
| BYD Seal 05 | 21496 | --- | --- | |
| Wuling Bingo S | 17959 | --- | --- | |
| BYD Qin L (BEV+PHEV) | 17864 | --- | 248921 | |
| Geely Panda Mini | 17301 | -9.1% | 157725 | |
| Leapmotor C10 (BEV+PHEV) | 17223 | --- | 137407 | |
| Geely Galaxy E5 / EX5 | 17129 | --- | --- | |
| Others | 1344571 | --- | 13760038 | |
| TOTAL | 2000115 | +8.5% | 18487820 |
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年11月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 11255 | -32.3% | 128246 | |
| Tesla Model 3 | 11176 | +29% | 73805 | |
| Renault 5 (incl. Alpine A290) | 11130 | --- | 78756 | |
| Skoda Elroq | 11054 | --- | 82187 | |
| BYD Seal U (BEV+PHEV) | 7735 | --- | 73229 | |
| VW ID.7 | 7255 | +37.1% | 67771 | |
| BMW iX1 | 7235 | +49.1% | 61661 | |
| VW ID.4 | 6890 | +6.6% | 72977 | |
| Skoda Enyaq | 6841 | -31.1% | 69114 | |
| VW ID.3 | 6394 | +37.4% | 70834 | |
| Kia EV3 | 5566 | --- | 60434 | |
| Audi Q4 e-Tron | 5145 | +12.2% | 52633 | |
| BYD Dolphin Surf | 4964 | --- | --- | |
| Volvo EX30 | 4924 | -21.4% | 42588 | |
| Audi Q6 e-Tron | 4779 | --- | 48234 | |
| Mercedes CLA BEV | 4687 | --- | --- | |
| VW Tiguan PHEV | 4552 | +9.4% | 49613 | |
| Volvo XC60 PHEV | 4468 | -15.4% | 55394 | |
| Ford Explorer BEV | 4410 | --- | --- | |
| Ford Puma EV | 4111 | --- | --- | |
| Others | 235926 | --- | 2379255 | |
| TOTAL | 370497 | +38.2% | 3466731 |
国別 販売台数
中国
| 順位 | 車種名 | 2025年11月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Wuling HongGuang Mini EV | 56756 | +63.2% | 406234 | |
| Tesla Model Y | 47132 | +5.7% | 359463 | |
| Geely Geome Xingyuan | 42038 | +109.8% | 429628 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 35368 | -3.9% | 340478 | |
| Xiaomi YU7 | 33729 | --- | --- | |
| Others | 1106011 | --- | 8071183 | |
| TOTAL | 1321034 | +4.2% | 11503911 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20