EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2025年9月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年12月23日 9時00分 JST
【GO TO(2025年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年9月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 140904 | +16.4% | 787878 | |
| Tesla Model 3 | 67374 | +8.5% | 392523 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 54498 | +88.4% | 290799 | |
| Geely Geome Xingyuan | 50203 | --- | 345479 | |
| BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 46148 | -27.2% | 464876 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 39744 | +0.2% | 275604 | |
| BYD Seagull / Dolphin Mini / Surf | 34586 | --- | 329607 | |
| BYD Seal 06 (BEV+PHEV) | 32872 | --- | 178083 | |
| BYD Sealion 06 (BEV+PHEV) | 30901 | --- | --- | |
| BYD Yuan Up / Atto 2 | 29693 | --- | 150158 | |
| BYD Dolphin | 28422 | +40.1% | 184477 | |
| BYD Qin L (BEV+PHEV) | 27382 | --- | 212202 | |
| Changan Lumin | 23575 | --- | 127011 | |
| Xiaomi YU7 | 22387 | --- | --- | |
| BYD Yuan Plus / Atto 3 | 21843 | -32.3% | 179416 | |
| AITO M8 | 21244 | --- | --- | |
| Volkswagen ID.4 | 19910 | --- | 128695 | |
| Xiaomi SU7 | 19584 | --- | 219568 | |
| MG 4 | 16342 | --- | --- | |
| Haval Raptor | 15167 | --- | --- | |
| Others | 1365034 | --- | 10301996 | |
| TOTAL | 2107813 | +23.5% | 14568372 |
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年9月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 27564 | -4.9% | 111410 | |
| Tesla Model 3 | 12182 | -18.6% | 61389 | |
| BYD Seal U (BEV+PHEV) | 12152 | --- | 57908 | |
| Skoda Elroq | 10361 | --- | 59654 | |
| VW ID.3 | 7601 | +46.9% | 57256 | |
| Renault 5 (incl. Alpine A290) | 7352 | --- | 57371 | |
| Skoda Enyaq | 6583 | -34.7% | 55142 | |
| VW ID.4 | 6510 | -8.2% | 58891 | |
| VW ID.7 | 6311 | +15.5% | 53629 | |
| Volvo XC60 PHEV | 6134 | +32.1% | 44685 | |
| VW Tiguan PHEV | 5971 | --- | 40408 | |
| Kia EV3 | 5589 | --- | 49919 | |
| BMW iX1 | 4935 | -4.2% | 48221 | |
| Audi Q4 e-Tron | 4899 | -12.8% | 42475 | |
| Volvo EX30 | 4780 | -35.4% | 33220 | |
| Audi Q6 e-Tron | 4746 | --- | 38725 | |
| Kia Sportage PHEV | 4413 | --- | --- | |
| Ford Puma EV | 4297 | --- | --- | |
| Volkswagen Golf PHEV | 4263 | --- | --- | |
| Mercedes EQA | 4232 | -15.4% | --- | |
| Others | 248284 | --- | 1879092 | |
| TOTAL | 399159 | +35% | 2749395 |
国別 販売台数
中国
| 順位 | 車種名 | 2025年9月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Wuling HongGuang Mini EV | 51743 | +78.9% | 287972 | |
| Tesla Model Y | 51173 | +6.2% | 292843 | |
| Geely Geome Xingyuan | 48080 | --- | 343351 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 39132 | +0.7% | 269772 | |
| BYD Sealion 06 (BEV+PHEV) | 30532 | --- | --- | |
| Others | 1075464 | --- | 7664158 | |
| TOTAL | 1296124 | +15.4% | 8858096 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20