EV / PHV / PHEV 世界での月間販売台数ランキング【2025年6月度データ】
兵庫三菱/姫路三菱ウェブ編集局
記事 : J.Yamada | 企画協力 : 株式会社六角形
配信日 :2025年12月17日 9時00分 JST
【GO TO(2025年)】
月間販売台数: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月年間販売台数: | 世界 | 欧州
もくじ
世界全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年6月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 127614 | +6.8% | 456024 | |
| BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) | 65227 | +10.4% | 330748 | |
| BYD Seagull / Dolphin Mini / Surf | 50930 | --- | 215828 | |
| Tesla Model 3 | 46384 | -28.9% | 240075 | |
| Geely Geome Xingyuan | 40891 | --- | 204940 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 39248 | -0.9% | 167568 | |
| BYD Qin L | 31304 | +73.7% | 134950 | |
| Wuling HongGuang Mini EV | 26120 | --- | 171118 | |
| BYD Dolphin | 24610 | +81.9% | 94873 | |
| Xiaomi SU7 | 23225 | +62.5% | 155692 | |
| AITO M8 | 21185 | --- | --- | |
| BYD Seal 06 (BEV+PHEV) | 21782 | --- | 95888 | |
| BYD Yuan Plus / Atto 3 | 21234 | -33.9% | 116971 | |
| BYD Song L (BEV+PHEV) | 19331 | --- | 83825 | |
| BYD Sealion 07 (BEV+PHEV) | 18542 | --- | --- | |
| BYD Yuan Up / Atto 2 | 17503 | --- | 82492 | |
| BYD Sealion 05 (BEV+PHEV) | 17190 | --- | --- | |
| Li Xiang L6 | 16471 | -31% | 96354 | |
| Changan Lumin | 15405 | --- | --- | |
| LP B10 | 14312 | --- | --- | |
| Others | 1161271 | --- | 6396855 | |
| TOTAL | 1819779 | +25.2% | 9044201 |
ヨーロッパ全体 販売台数
| 順位 | 車種名 | 2025年6月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 24073 | +0.9% | 69766 | |
| Tesla Model 3 | 10807 | -48.1% | 39384 | |
| Skoda Elroq | 9825 | --- | 34221 | |
| Renault 5 (incl. Alpine A290) | 7788 | --- | --- | |
| BYD Seal U (BEV+PHEV) | 7182 | --- | --- | |
| VW ID.4 | 6831 | -1.9% | 40946 | |
| VW ID.3 | 6725 | -30.4% | 37307 | |
| BMW iX1 | 6499 | +24.7% | 31423 | |
| Skoda Enyaq | 6171 | +8.5% | 36530 | |
| VW ID.7 | 5916 | --- | 37952 | |
| Audi Q6 e-tron | 5306 | --- | 26466 | |
| VW Tiguan PHEV | 5234 | --- | 25951 | |
| Volvo XC60 PHEV | 5192 | +12.1% | 29815 | |
| Kia EV3 | 5067 | --- | 34177 | |
| Audi Q4 e-tron | 4672 | -39.7% | 29539 | |
| BMW i4 | 4305 | +22.4% | 22505 | |
| Volvo EX30 | 4161 | -55.8% | 23238 | |
| BMW X1 PHEV | 3965 | --- | --- | |
| Mercedes EQA | 3907 | --- | --- | |
| Cupra Born | 3851 | -12.3% | --- | |
| Others | 224267 | --- | 1281071 | |
| TOTAL | 361744 | +23.2% | 1800291 |
国別 販売台数
中国
| 順位 | 車種名 | 2025年6月販売台数 | 前年同月比 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|
| BYD Song (BEV+PHEV) | 46708 | -10.6% | 237464 | |
| Tesla Model Y | 44848 | +1.7% | 171491 | |
| Geely Geome Xingyuan | 40891 | --- | 204940 | |
| BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 38618 | -0.7% | 163603 | |
| BYD Qin L | 31304 | --- | 134950 | |
| Others | 908882 | --- | 4561095 | |
| TOTAL | 1111251 | +36% | 5473543 |
[データについて]
*本データは、クリーンテクノロジー情報サイトCleanTechnicaを元に、公表範囲内のデータからランキングを作成しております。
*GM、テスラは販売データを四半期ごとに公表しており、上記に掲載するデータはEV SALESによる推定値です。
*実際の販売台数と多少誤差があることもございます。おおよその目安としてご参照いただけますよう、予めご了承ください。
*比率は小数点第2位を四捨五入。
*データに誤りがあった場合、直ちに修正いたします。
販売データ関連記事
中国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
ブランド別 月間販売台数ランキングTOP30
米国 自動車販売台数データ
モデル別 月間販売台数ランキングTOP20
メーカー/ブランド別 月間販売台数ランキング
セグメント別 月間販売台数
EV/PHV/PHEV 販売台数データ
月間ランキングデータ
半期ランキングデータ
年間ランキングデータ
2018年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2017年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20
2016年 : | 世界TOP20 | ヨーロッパTOP20 | ドイツTOP20 | フランスTOP20 | オランダTOP20 | ノルウェーTOP20 | スウェーデンTOP20 | 米国TOP20